La 11e, finale et manche décisive pour le titre du Championnat britannique de Superbike 2023 aura lieu à Brands Hatch ce week-end. Cette page sera mise à jour avec les résultats de BSB Brands Hatch tout au long du samedi et du dimanche.
Course 1
Les conditions humides ont rendu la Course 1 de la BSB beaucoup plus compliquée que ce que les prétendants au titre auraient souhaité, et alors qu’ils se battaient, c’est Kyle Ryde qui a remporté la victoire.
Bien que tout le monde ait pris le départ de la Course 1 avec des pneus secs, la piste était bel et bien humide ; la piste était sèche, mais les erreurs seraient coûteuses en raison des basses températures ambiantes et de la piste combinées à l’humidité hors ligne.
Au départ, c’est Jason O’Halloran qui a réussi un trou convaincant depuis la pole position devant Leon Haslam et Tommy Bridewell, remonté depuis la septième place sur la grille.
Glenn Irwin avait également pris un bon départ. Parti 17e, Irwin était septième à mi-chemin du troisième tour.
Crédit : FHO Racing.
Kyle Ryde, quant à lui, avait lui-même poussé vers l’avant et a pu prendre la tête d’O’Halloran vers la fin du troisième tour. Le rythme de la #77 était soutenu, mais O’Halloran a pu le suivre. Au cinquième tour, ils avaient plus d’une seconde d’avance sur Bridewell, qui était désormais directement devant son coéquipier et rival pour le titre Irwin, qui avait dépassé Jack Kennedy pour la cinquième place.
La bataille pour la tête entre Ryde et O’Halloran aurait défini la course n’importe quel autre week-end, mais la proximité d’Irwin et de Bridewell l’un par rapport à l’autre était prioritaire.
Irwin n’a pas réussi à dépasser Bridewell et a finalement fait un geste assez désespéré dans Stirling dans l’avant-dernier tour. Cela n’a pas payé et il a dû se contenter de la quatrième place.
O’Halloran a attaqué Ryde au premier virage au début du dernier tour, mais Ryde a immédiatement répondu à Druids. Le n°77 a ensuite tenu bon jusqu’au dernier virage, où O’Halloran a tenté de le préparer pour la course jusqu’à la ligne. 0,015 seconde étaient tout ce qui séparait Ryde et O’Halloran sur la ligne, mais c’était en faveur du pilote OMG Racing.
O’Halloran a bien sûr confirmé le doublé de Yamaha, tandis que la troisième place de Tommy Bridewell a renforcé son emprise sur le championnat.
Glenn Irwin a été contraint de se contenter de la quatrième place après son avant-dernière tentative de dépassement au tour, tandis que Christian Iddon a complété une formation de Ducati en troisième, quatrième et cinquième position. Peter Hickman (meilleur BMW) complète le top six, devant Josh Brookes (7e), Jack Kennedy (8e), Lee Jackson (9e, meilleur Kawasaki) et Ryan Vickers (10e), qui complète le top 10.
Les chances de titre de Leon Haslam ont été plus ou moins terminées lorsqu’il s’est écrasé indemne à Surtees.
Les résultats complets du BSB de la Course 1 à Brands Hatch sont ci-dessous.
Résultats BSB Brands Hatch 2023 | Course 1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Marques Hatch | Résultats de la course 1 | Tour 11/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | GAGNER |
2 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 0,015 |
3 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 3.476 |
4 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 3.960 |
5 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 7.658 |
6 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 9.541 |
7 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 14.630 |
8 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 14.741 |
9 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 15.103 |
dix | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 15.346 |
11 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 16.000 |
12 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 19.731 |
13 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 21.871 |
14 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 21.970 |
15 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 22.689 |
16 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 22.905 |
17 | Fraser Rogers | GBR | EN Compétition Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 23.397 |
18 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 30.177 |
19 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 30.294 |
20 | Tom Booth-Amos | GBR | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 35.871 |
21 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 42.196 |
22 | Shaun Winfield | GBR | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 44.518 |
DNF | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | DNF |
DNF | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Alex Olsen | GBR | Cumins par l’équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Nicolas Canepa | ITA | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
Les qualifications BSB lors de la finale de la saison à Brands Hatch ont été dominées par la pluie, qui a d’abord retardé le début des qualifications avant d’intensifier les exigences imposées aux pilotes une fois celles-ci lancées. Comme à Donington, Jason O’Halloran s’est montré le maître des précipitations à Brands Hatch en décrochant la pole position.
Une intense tempête de pluie avant la séance a retardé les qualifications d’environ 30 minutes ; mais quand elles ont commencé, les qualifications ont bien sûr commencé avec la Q1, qui a vu Leon Haslam réaliser le meilleur temps, et passer avec Storm Stacey, Bradley Perie, Fraser Rogers, Tom Booth-Amos pour ses débuts en Superbike et Charlie Nesbitt.
La piste avait été mouillée mais sèche pendant une grande partie de la Q1, mais plus de pluie vers la fin de la séance signifie que tout séchage qui avait eu lieu était plus ou moins réinitialisé au moment où la Q2 s’est déroulée.
Crédit : Mar-Train Racing.
La séance a été une affaire de temps défilants tout au long, comme on peut s’y attendre dans de telles conditions, et plus ou moins tout le monde a eu une chance raisonnable de prendre le départ depuis les deux premières lignes, au moins pour la Course 1.
Au final, Jason O’Halloran a réalisé le meilleur temps, prenant la pole position avec une marge infime : 0,046 seconde. Cela signifie qu’il décroche la pole position lors du dernier week-end de course pour l’équipe McAMS Yamaha, qui quittera BSB à la fin de cette saison.
La marge de l’Australien était sur Leon Haslam (meilleur BMW), tandis que Charlie Nesbitt (meilleur Honda) complétait le trio de tête.
Jack Kennedy est quatrième, devant Peter Hickman (5e) et Kyle Ryde (6e) qui complètent la deuxième ligne ; tandis que Tommy Bridewell (meilleur Ducati) occupera la troisième ligne en septième position, devant Ryan Vickers (8e) et Christian Iddon (9e).
Le top 10 des qualifications a été complété par Storm Stacey (meilleur Kawasaki), qui sera rejoint sur la quatrième ligne de la grille par Luke Mossey (11e) et Tom Booth-Amos (12e).
Le prétendant au titre Glenn Irwin, qui arrive ce week-end à 7,5 points de son coéquipier PBM Ducati, Bridewell, a eu quelques problèmes au début de la Q2, mais malgré son retrait tardif, il n’a pas pu se qualifier mieux que 17e.
Les résultats complets du BSB des qualifications pour la finale de Brands Hatch sont disponibles ci-dessous.
Résultats BSB Brands Hatch 2023 | Qualification
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Marques Hatch | Résultats de qualification | Tour 11/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.097 |
2 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:36.143 |
3 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:36.460 |
4 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.952 |
5 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:37.174 |
6 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:37.416 |
7 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:37.492 |
8 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:37.614 |
9 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:37.729 |
dix | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.947 |
11 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:38.027 |
12 | Tom Booth-Amos | GBR | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 1:38.033 |
13 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.041 |
14 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.367 |
15 | Fraser Rogers | GBR | EN Compétition Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:38.530 |
16 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.568 |
17 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:39.705 |
18 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | Aucune heure définie |
19 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l’équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.833 |
20 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.924 |
21 | Nicolas Canepa | ITA | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.214 |
22 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:40.401 |
23 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:40.531 |
24 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:40.639 |
25 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.728 |
26 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:42.940 |
27 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.123 |
28 | Shaun Winfield | GBR | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 1:44.925 |
Crédit image principale : Mar-Train Racing.