Le Championnat britannique de Superbike 2023 se rapproche de plus en plus de sa conclusion. L’avant-dernière manche se déroule ce week-end sur le circuit GP de Donington Park. Cette page sera mise à jour avec les résultats du BSB Donington tout au long du week-end.
Le temps pluvieux a retardé la BSB Race 1, puis a semé le chaos pour les protagonistes du titre. Ryan Vickers était cependant totalement serein sur le chemin de la victoire.
La Course 1 de la BSB a été retardée en raison de conditions oscillant entre le mouillé et le sec. Lorsque la course a finalement commencé, de nombreux pilotes avaient opté pour des pneus intermédiaires à l’avant et à l’arrière.
Toutes les Yamaha ont réalisé un bon départ, mais aucun meilleur que Ryan Vickers, qui est passé directement aux avant-postes. Mais une fois arrivés au premier virage, les choses devenaient plus claires. Jason O’Halloran et Kyle Ryde ont tous deux reculé, tandis que Peter Hickman, Jack Kennedy et Lee Jackson ont avancé.
Cela n’a cependant pas duré longtemps pour Hickman, qui avait choisi des pneus pluie. Pour Vickers en revanche, qui avait fait le même choix que la #60, la course semblait encore entre ses mains à mi-distance. Cependant, Leon Haslam était désormais plus d’une seconde plus rapide que Vickers, mais également six secondes à la dérive.
Haslam n’a pas eu assez de temps pour se frayer un chemin à travers les quelques coureurs qui le séparaient de l’air clair qui s’étendait derrière Vickers et rattraper la n°7, mais il a réussi à se hisser à la deuxième place.
Crédit : McAMS Yamaha
Cela signifie que Vickers a remporté sa deuxième victoire de la saison, et le pilote OMG Yamaha se révèle une véritable force dans des conditions humides en 2023. Sa marge de victoire cette fois était de 3,7 secondes, mais son avantage dépassait parfois les cinq secondes.
Luke Mossey a rejoint Haslam et Vickers sur le podium, qui a échoué sa première tentative pour dépasser Jack Kennedy pour la troisième place à l’épingle à cheveux de Melbourne dans le dernier tour, mais a réussi sa deuxième tentative un virage plus tard chez Goddard, à la grande frustration de Kennedy, qui a dû accepter la quatrième place.
Lee Jackson a pris sa position habituelle de meilleur Kawasaki à la cinquième place, devant Franco Bourne, qui court ce week-end pour l’équipe Marvel HCL Motorsport avec sa Honda CBR1000RR-R Fireblade « Pathway-spec » et a pris une remarquable sixième place.
Josh Brookes a terminé septième, devant Storm Stacey (8e), Peter Hickman (9e) et Louis Valleley, qui a réalisé son record en carrière (d’une demi-saison de carrière BSB) 10e.
Les trois Ducati – celles de Glenn Irwin et Tommy Bridewell, en lice pour le titre, et celle de Christian Iddon – ont eu des problèmes. Les deux derniers se sont tous deux retrouvés hors-piste et Bridewell s’est arrêté pour changer de pneus. Irwin a changé les pneus dans le premier tour. Bien qu’Irwin ait terminé une place devant son rival pour le titre, ils se classaient respectivement 23e et 24e à l’arrivée et à un tour de retard, ce qui signifie qu’il y a encore un demi-point qui les sépare avant la Course 2 demain.
Les résultats complets BSB de la Course 1 à Donington sont ci-dessous.
Résultats BSB Donington 2023 | Course 1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Donington | Résultats de la course 1 | Tour 10/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | GAGNER |
2 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 3.742 |
3 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 5.332 |
4 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 5.493 |
5 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 8.763 |
6 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 29.700 |
7 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 33.342 |
8 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 33.995 |
9 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 37.127 |
dix | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 39.895 |
12 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 44.181 |
13 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 45.735 |
14 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 46.629 |
15 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 46.784 |
16 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 52.328 |
17 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:02.397 |
18 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:03.652 |
19 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:05.587 |
20 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:06.935 |
21 | Michael Dunlop | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:07.649 |
22 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1L |
23 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1L |
DNF | Nicolas Canepa | ITA | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Alex Olsen | GBR | Cumins par l’équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | DNF |
Les qualifications du BSB à Donington ont été l’une des épreuves les plus tendues de la saison en raison des nuages relativement épais au-dessus. Au final, ils n’ont eu aucun effet sur les conditions de piste, ce qui a permis à Jason O’Halloran d’établir un nouveau record du tour en route vers la pole position.
Tout le temps au tour d’O’Halloran s’est déroulé dans les trois premiers secteurs. Dans le quatrième et dernier passage, il perdait au moins deux dixièmes face aux Ducati, notamment celui de Tommy Bridewell, qualifié deuxième.
Ce qui est crucial pour Bridewell, c’est qu’il a une longueur d’avance sur son coéquipier et rival pour le titre, Glenn Irwin, qui ne s’est qualifié que sixième.
Crédit : FHO Racing.
Leon Haslam a été la meilleure BMW, prenant la troisième place, devant le pilote le plus rapide de vendredi, Kyle Ryde qui occupe la deuxième ligne à la quatrième place, aux côtés de Ryan Vickers (5e) et du susmentionné Irwin.
Nicolo Canepa, le dernier et dernier pilote à occuper le siège McAMS Yamaha libéré pour la première fois plus tôt cette saison par Tim Neave, s’est qualifié septième, devant Peter Hickman (8e) et Charlie Nesbitt (9e, premier Honda) sur la troisième ligne.
Lee Jackson (10e, meilleur Kawasaki) complète le top 10 des qualifications. Christian Iddon (11e) et Davey Todd (12e) rejoindront Jackson en quatrième ligne.
Les résultats complets du BSB des qualifications à Donington sont ci-dessous.
Résultats BSB Donington 2023 | Qualification
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Donington | Résultats de qualification | Tour 10/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.196 |
2 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:27.338 |
3 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:27.364 |
4 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:27.492 |
5 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:27.525 |
6 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:27.552 |
7 | Nicolas Canepa | ITA | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.807 |
8 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:27.967 |
9 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:28.102 |
dix | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.113 |
11 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.289 |
12 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:28.433 |
13 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.499 |
14 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:28.568 |
15 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.596 |
16 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.686 |
17 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:28.732 |
18 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.136 |
19 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l’équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.247 |
20 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.274 |
21 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.392 |
22 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.804 |
23 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:30.156 |
24 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.158 |
25 | Michael Dunlop | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:31.359 |
26 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.373 |
Image principale avec l’aimable autorisation de FHO Racing.