Les Superbikes britanniques reprennent ce week-end après la pause pour certaines des principales courses sur route, y compris le TT de l’île de Man, et la série se dirige vers le nord en Écosse. Cette page sera mise à jour tout au long du week-end avec les résultats du BSB Knockhill.
FP2
Après le FP1 sec pour British Superbikes à Knockhill, le beau temps est resté pour FP2. Cependant, Jason O’Halloran n’a pas pu rester en tête des classements combinés, car il a été remplacé dans les derniers instants de FP2 par Kyle Ryde.
La deuxième place d’O’Halloran au classement combiné est due à son temps en FP1, qui était au moins en partie dû à un crash pour le n ° 22 en FP2. L’Australien n’a pas été blessé à l’automne et a pu revenir tard dans FP2, mais incapable d’améliorer son temps du matin.
Quant à Ryde, son solide après-midi a soutenu et amélioré une matinée prometteuse pour la #77. Il sera certainement un concurrent dans les trois courses à venir ce week-end pour les pilotes BSB.
Glenn Irwin a apporté des améliorations dans l’après-midi pour terminer la journée au troisième rang du classement général et le meilleur Ducati, devant Lee Jackson (4e, meilleur Kawasaki) et Josh Brookes – un autre améliorateur majeur en FP2 – qui a complété le top cinq en tant que BMW le plus rapide.
Christian Iddon était un autre pilote à passer de l’extérieur au top 10 du FP2, terminant vendredi à la sixième place, tandis que Danny Buchan (7e), Ryan Vickers (8e), Charlie Nesbitt (9e, top Honda) et Tommy Bridewell ( 10e) a complété le top 10.
Les résultats complets du BSB de la pratique combinée à Knockhill sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Knock Hill | Résultats PF combinés
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Knock Hill | Résultats PF combinés | Tour 4 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 00:47.553 |
2 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 00:47.734 |
3 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 00:47.745 |
4 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:47.758 |
5 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 00:47.848 |
6 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 00:47.848 |
7 | Danny Buchan | GB | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | 00:47.880 |
8 | Ryan Vickers | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 00:47.882 |
9 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 00:47.939 |
dix | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 00:47.940 |
11 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 00:47.945 |
12 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.010 |
13 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 00:48.160 |
14 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 00:48.262 |
15 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.294 |
16 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 00:48.333 |
17 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.336 |
18 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.354 |
19 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 00:48.361 |
20 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 00:48.392 |
21 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 00:48.432 |
22 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 00:48.451 |
23 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.747 |
24 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.773 |
FP1
En direction de Knockhill, la pluie fait partie des attentes. Cependant, des températures de plus de 20 °C et des conditions de piste sèches ont accueilli les pilotes britanniques de Superbike lorsqu’ils se sont dirigés vers le FP1 tôt vendredi après-midi. Jason O’Halloran a signé le meilleur temps, terminant la première séance en tête.
Jason O’Halloran n’a jamais particulièrement bien gélifié avec le circuit de Knockhill, mais son week-end au nord de la frontière ce week-end a commencé avec un avantage de 0,215 seconde sur le terrain. La sagesse conventionnelle dit que la longueur du tracé de Knockhill signifie que tout avantage au cours d’un tour vaut en fait le double de ce montant sur un circuit normal, ce qui mettrait l’avantage d’O’Halloran à près d’une demi-seconde sur un circuit plus standard. longueur.
Menant la charge derrière le pilote Yamaha dans BSB FP1 se trouvait un autre concurrent monté sur R1, à savoir Kyle Ryde, qui semble déterminé à poursuivre sa solide forme de Donington il y a quelques semaines.
Danny Buchan, contrairement à O’Halloran, s’est toujours bien comporté à Knockhill, et la troisième place en FP1 était certainement une façon positive pour le pilote #83 Synetiq BMW de commencer le week-end.
Ryan Vickers a réussi à placer trois Yamahas dans le top quatre, poursuivant sa propre forme positive de Donington, tandis que Storm Stacey a impressionné en cinquième position au général et la Kawasaki la plus rapide.
Lee Jackson a confirmé que la progression de l’équipe FS-3 Kawasaki lors des dernières manches semble devoir se poursuivre ce week-end à Knockhill, et il complète le top six, devant Leon Haslam (7e), Glenn Irwin (8e, top Ducati), un impressionnant Tom Neave (9e, top Honda) et Tommy Bridewell, qui complète le top 10.
Les résultats BSB complets du FP1 à Knockhill sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Knock Hill | Résultats FP1
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Knock Hill | Résultats FP1 | Tour 4 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 00:47.734 |
2 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 00:47.949 |
3 | Danny Buchan | GB | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | 00:47.956 |
4 | Ryan Vickers | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 00:48.056 |
5 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.135 |
6 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.179 |
7 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 00:48.258 |
8 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 00:48.310 |
9 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 00:48.335 |
dix | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 00:48.402 |
11 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 00:48.494 |
12 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 00:48.494 |
13 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 00:48.534 |
14 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.651 |
15 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 00:48.678 |
16 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 00:48.697 |
17 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 00:48.699 |
18 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.888 |
19 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 00:48.947 |
20 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 00:49.037 |
21 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 00:49.058 |
22 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 00:49.084 |
23 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 00:49.301 |
24 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 00:49.524 |
Crédit image : Mar-Train Racing.