Ce week-end, le British Superbikes dispute sa neuvième manche de 2023 et la première manche de son nouveau format Showdown, le paiement des points pour chaque course augmentant tour par tour d’ici la manche finale à Brands Hatch. Consultez cette page tout au long du week-end pour connaître les résultats du BSB Oulton Park.
Aperçu
Qualification – Bridewell prend la pole, 0,006 plus vite qu’Irwin
FP2 – Irwin contre-attaque en FP2 alors que tout le monde s’améliore
FP1 – Bridewell lance Showdown en tête
Les qualifications BSB à Oulton Park ont été inscrites avec Glenn Irwin comme favori pour la pole, après avoir terminé vendredi comme le pilote le plus rapide.
Avant le début de la Q2, les pilotes ne figurant pas dans le top 12 vendredi devaient décider lesquels d’entre eux passeraient de la Q1 à la Q2 pour rejoindre les 12 plus rapides de vendredi. Storm Stacey a été le plus rapide de tous lors de la première séance, devant Bradley Perie, Luke Stapleford, Davey Todd, Max Cook et Franco Bourne, qui ont tous réussi à se qualifier pour la Q2.
Quand tout s’est déroulé, la Q2 a été dominée par le duo PBM Ducati. Glenn Irwin a été le premier à être le plus rapide, mais il a finalement été éclipsé par Tommy Bridewell, qui a pris la pole position avec un chrono monumental de 0,006 seconde.
Crédit : McAMS Yamaha
Près de 0,3 seconde derrière se trouvait Kyle Ryde, qui était la Yamaha la plus rapide à la troisième place du classement général ; devant Leon Haslam (4e, meilleure BMW) qui prendra la tête de la deuxième ligne devant Josh Brookes (5e) et Storm Stacey (6e, meilleure Kawasaki) qui complète le top six.
Jason O’Halloran n’a pu se classer que septième, une place devant le pilote qu’il remplacera chez Cheshire Mouldings Kawasaki l’année prochaine, Lee Jackson (8e) et Ryan Vickers, qui a soigné une fracture au poignet depuis Cadwell Park jusqu’à une neuvième place. classé qualificatif.
Christian Iddon (10e) complète le top 10 des qualifications, et sera rejoint par Luke Mossey (11e) et Jack Kennedy (12e) sur la quatrième ligne.
Les résultats complets du BSB des qualifications à Oulton Park sont ci-dessous.
Résultats BSB Oulton Park 2023 | Qualification
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Oulton | Résultats de qualification | Tour 9/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:33.758 |
2 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:33.764 |
3 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:34.045 |
4 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:34.150 |
5 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:34.213 |
6 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.225 |
7 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.319 |
8 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.367 |
9 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:34.434 |
dix | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:34.497 |
11 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:34.711 |
12 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.799 |
13 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.824 |
14 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:34.883 |
15 | Luc Stapleford | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.920 |
16 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.069 |
17 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.289 |
18 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | Aucune heure définie |
19 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:35.875 |
20 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.942 |
21 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.020 |
22 | Hector Barbera | ESP | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 1:36.371 |
23 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.727 |
24 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.528 |
25 | Michael Dunlop | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:37.793 |
BSB FP2 à Oulton Park a vu la persistance des conditions sèches de la journée, ce qui a eu pour résultat une amélioration des temps au tour dans tous les domaines. Glenn Irwin a pu améliorer sa matinée et aller le plus vite.
Au total, chaque pilote est allé plus vite lors du BSB FP2 à Oulton Park par rapport au FP1 plus tôt vendredi. Bien que Glenn Irwin ait été le plus rapide, il n’avait que 0,047 seconde d’avance sur la meilleure BMW de Leon Haslam à la deuxième place, tandis que Ryan Vickers était à un peu plus de 0,1 seconde du rythme d’Irwin à la troisième place et en tant que meilleure Yamaha.
Crédit : McAMS Yamaha
Kyle Ryde a immédiatement suivi son coéquipier à la quatrième place, tandis que la deuxième Ducati PBM de Tommy Bridewell était cinquième, et Jason O’Halloran (6e) complétait le top six.
Lee Jackson a été le Kawasaki le plus rapide à la septième place, devant Peter Hickman (8e), Luke Mossey (9e) et Christian Iddon (10e), qui complètent le top 10.
Les résultats complets du BSB du FP2 à Oulton Park sont ci-dessous.
Résultats BSB Oulton Park 2023 | FP2
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Oulton | Résultats du FP2 | Tour 9/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:34.225 |
2 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:34.272 |
3 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:34.364 |
4 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:34.368 |
5 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:34.452 |
6 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.578 |
7 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.713 |
8 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:35.093 |
9 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:35.098 |
dix | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:35.212 |
11 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:35.239 |
12 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.263 |
13 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.323 |
14 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.587 |
15 | Luc Stapleford | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.767 |
16 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:35.812 |
17 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.070 |
18 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:36.182 |
19 | Hector Barbera | ESP | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 1:36.395 |
20 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.509 |
21 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.704 |
22 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.980 |
23 | Michael Dunlop | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:37.850 |
24 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.869 |
25 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.868 |
Les EL1 de BSB à Oulton se sont déroulés sous un ciel chargé, mais la piste était sèche et il a donc été possible d’établir un ordre représentatif. De façon inquiétante, le leader du championnat, Tommy Bridewell, était à la tête de cet ordre.
Même si ce fut une bonne séance pour Bridewell, qui a terminé le plus rapide, ce fut également une bonne matinée pour son coéquipier, Glenn Irwin, du moins en termes de temps au tour. Il était 0,249 seconde plus lent que Bridewell, et les deux pilotes Beer Monster Ducati ont été, pendant la majeure partie de la séance, les seuls à tourner en moins de 1:35. Il y avait cependant une tache sur le cahier d’Irwin, car il a subi un accident.
Crédit : McAMS Yamaha
Lee Jackson, désormais sortant de Cheshire Mouldings Kawasaki, est devenu le troisième pilote en 1:34 en fin de séance, lorsqu’il a usurpé Irwin pour prendre la deuxième place et se rapprocher à 0,1 seconde de Bridewell.
Leon Haslam s’est classé quatrième et premier BMW, devant Peter Hickman (5e) et Kyle Ryde (6e, meilleur Yamaha), qui complète le top six devant Jason O’Halloran (7e). Derrière l’Australien, Ryan Vickers est huitième, et Christian Iddon (9e) et Luke Mossey (10e) complètent le top 10.
En dehors du top 10, Davey Todd a débuté son premier week-end de compétition pour TAS Racing (sous les couleurs Synetiq que Danny Buchan, que Todd remplace ce week-end, a couru toute la saison, et non sous la livrée Milwaukee qu’il courra sur les routes l’année prochaine) en 14e, Luke Staplefor a fait ses débuts chez McAMS Yamaha en 15e, Brayden Elliott a débuté son premier week-end au BSB en 23e et Michael Dunlop a fait son retour au BSB en 24e.
Les résultats complets du BSB du FP1 à Oulton Park sont ci-dessous.
Résultats BSB Oulton Park 2023 | FP1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Oulton | Résultats du FP1 | Tour 9/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:34.738 |
2 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.828 |
3 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:34.987 |
4 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:35.023 |
5 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:35.412 |
6 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:35.515 |
7 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.522 |
8 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:35.637 |
9 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:35.767 |
dix | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:35.815 |
11 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.847 |
12 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:35.942 |
13 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:36.471 |
14 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:36.597 |
15 | Luc Stapleford | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.659 |
16 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.690 |
17 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.820 |
18 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.852 |
19 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:37.108 |
20 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.143 |
21 | Hector Barbera | ESP | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 1:37.647 |
22 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:38.169 |
23 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.124 |
24 | Michael Dunlop | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:40.030 |
25 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.434 |
Image principale avec l’aimable autorisation de FHO Racing.