Le championnat britannique de Superbike 2023 débute ce week-end sur le circuit national de Silverstone. Consultez cette page tout au long du week-end pour les résultats du BSB Silverstone.
Le circuit de Silverstone n’est guère réputé pour sa garantie de belles conditions, mais c’est ce qu’ont accueilli les pilotes du British Superbike Championship vendredi en début d’après-midi pour les premiers essais de la saison 2023 de BSB. Kyle Ryde a dominé la session, lançant sa saison de la manière parfaite.
Danny Buchan a dirigé la session dès le début de sa durée, et avec une bonne marge également. Le tracé de Silverstone National n’est qu’à 50 secondes au tour sur une moto aux spécifications BSB, et l’écart initial de Buchan de 0,118 seconde sur Kyle Ryde était donc relativement important.
Au cours des 20 dernières minutes, l’écart de Buchan a d’abord été réduit, par Tommy Bridewell, à moins d’un dixième de seconde, puis le n ° 83 a été déplacé au sommet par le susmentionné Ryde, qui a dépassé de 0,070 le Synetiq. BMW.
Au final, Ryde a pu étendre son avantage à 0,120 seconde en fin de séance. Tommy Bridewell a terminé la séance d’ouverture de la saison à la deuxième place, tandis qu’Andrew Irwin a terminé troisième lors de sa première séance de compétition sur une Honda.
Leon Haslam a pu montrer quelque chose de plus proche de la vitesse à laquelle on s’attendrait du champion BSB 2018 avec la quatrième place, à 0,150 seconde de Ryde, tandis que Danny Buchan a terminé cinquième, devant Jason O’Halloran, qui a complété le top six.
En septième place se trouvait Peter Hickman, devant Jack Kennedy au début de sa première saison complète de BSB avec Mar-Train Yamaha ensemble; tandis que Glenn Irwin était neuvième sur la deuxième Ducati Beer Monster, et Ryan Vickers a commencé son temps avec OMG Racing en complétant le top 10.
Les résultats complets de BSB Silverstone du FP1 sur la mise en page nationale peuvent être trouvés ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Nationale de Silverstone | Résultats FP1
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Nationale de Silverstone | Résultats FP1 | Tour 1 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 53.545 |
2 | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 53.665 |
3 | Andrew Irvin | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 53.691 |
4 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 53.695 |
5 | Danny Buchan | GB | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | 53.718 |
6 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 53.756 |
7 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 53.832 |
8 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 53.852 |
9 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 53.853 |
dix | Ryan Vickers | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 53.995 |
11 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 54.065 |
12 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 54.093 |
13 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 54.140 |
14 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 54.228 |
15 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 54.286 |
16 | Tim Neave | GB | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 54.349 |
17 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 54.366 |
18 | David Todd | GB | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 54.414 |
19 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 54.440 |
20 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.500 |
21 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.683 |
22 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 54.729 |
23 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 54.756 |
24 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 54.801 |
25 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.843 |
26 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.955 |
27 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 55.246 |
28 | Luc Hopkins | GB | NP Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 57.267 |
Crédit image principal : Mar-Train Racing.