British Superbikes reprend sa saison 2023 ce week-end à Oulton Park. Trois semaines après une manche d’ouverture passionnante à Silverstone, la disposition plus «normale» d’Oulton Park devrait apporter des informations plus concrètes sur qui est vraiment fort et qui a du travail à faire pour se rendre au front. Revenez sur cette page tout au long du week-end pour les résultats du BSB Oulton Park.
Aperçu
Qualification – Brookes décroche la pole tandis que Stacey impressionne au premier rang
Pratique libre – Hickman en tête d’une première journée interrompue par la pluie de l’après-midi
Une pole position pour Josh Brookes a été prise dans des conditions humides à Oulton Park pour la deuxième manche du championnat britannique de Superbike 2023, l’Australien remportant sa première pole de la saison.
La pluie a caractérisé vendredi après-midi à Oulton Park pour BSB, car il n’y a eu vraiment de course significative terminée, pendant FP2, que dans les dernières minutes de la séance. Samedi, pour les qualifications, c’était un peu similaire, même si l’importance des qualifications par rapport aux essais libres signifiait qu’il n’y avait pas de choix à faire pour les pilotes quant à savoir s’ils allaient en piste.
Crédit image : Mar-Train Racing.
Au début du premier trimestre, il n’y avait pas de pluie, et c’est donc devenu un jeu de « dernier sur la ligne », dans une certaine mesure.
Le grand nom de Q1 était l’usine Honda d’Andrew Irwin, mais il était confortablement assez rapide pour passer en Q2. Il a été rejoint dans le top six du Q1 par Luke Mossey, Charlie Nesbitt, Storm Stacey, Tim Neave et Josh Owens.
Stacey est le coureur qui a le plus profité de son temps en Q1. Il s’est qualifié troisième, mais a été en pole position provisoire pendant un moment. Devant lui se trouvaient Leon Haslam et Josh Brookes, ce dernier prenant la pole position et confirmant ses sentiments positifs avec la BMW FHO Racing.
Au deuxième rang, Glenn Irwin, Jason O’Halloran et Luke Mossey; tandis qu’Andrew Irwin dirige la troisième rangée de Peter Hickman et Jack Kennedy.
Les résultats complets du BSB Oulton Park lors des qualifications sur le circuit du Cheshire sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Parc Oulton | Résultats de qualification
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Parc Oulton | Résultats de qualification | Tour 2 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 1:42.543 |
2 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:43.203 |
3 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.463 |
4 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:43.477 |
5 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:43.615 |
6 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 1:44.515 |
7 | Andrew Irvin | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:44.554 |
8 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 1:44.669 |
9 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:44.924 |
dix | Tim Neave | GB | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:45.417 |
11 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 1:45.980 |
12 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:46.008 |
13 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:46.390 |
14 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:46.976 |
15 | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:46.988 |
16 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:47.702 |
17 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.255 |
18 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.992 |
19 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.239 |
20 | Luc Stapleford | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:48.251 |
21 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:48.691 |
22 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:49.576 |
23 | David Todd | GB | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:49.709 |
24 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.951 |
25 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.001 |
26 | Michel Dunlop | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:50.080 |
27 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.612 |
28 | Brian McCormack | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 1:53.369 |
Les temps étaient serrés dès le départ lors des essais du vendredi pour les pilotes BSB. Peter Hickman a dépassé FP1 avec moins d’un dixième de seconde devant Danny Kent, et à la fin de la journée, une seconde couvrait les 14 meilleurs pilotes, qui étaient menés par Hickman susmentionné.
L’absence de Danny Buchan à la suite de son accident à Silverstone est l’une des principales nouvelles à venir ce week-end. Cela signifie l’absence de toute l’équipe Synetiq BMW, puisqu’il s’agit d’une équipe à un seul pilote cette année, et pour Buchan, c’est un coup dur pour ses chances de titre avec la suppression de la réinitialisation des points qui accompagnait l’ancien format Showdown.
Crédit image : McAms Yamaha
Ryan Vickers est également absent de la course de ce week-end. Contrairement à Buchan, le pilote n°7 blessé est remplacé au sein de l’équipe OMG Racing Yamaha par Luke Stapleford.
Stapleford a piloté l’OMG Yamaha R1 pour la première fois lors du test d’Oulton Park la semaine après Silverstone en prévision que Vickers ne serait pas en mesure de faire le deuxième tour. Il a admis sur ses réseaux sociaux qu’il était « lent », et le week-end de course a commencé principalement dans cette veine, l’ancien champion britannique de Supersport terminant FP1 à la 19e place, à 2,1 secondes du pilote le plus rapide du matin, Peter Hickman.
En comparaison, Dean Harrison était incroyablement rapide vendredi matin. Il était à une demi-seconde de Hickman et à la septième place, devant Glenn Irwin et à moins d’un dixième derrière Kyle Ryde.
Une averse avant FP2 a affecté le début de la séance. Les chronos étaient à 10 secondes de ce qui avait été fait le matin, et les particularités des conditions de piste en début de séance faisaient que beaucoup de pilotes n’avaient guère envie de se lancer. Christian Iddon a expliqué pour le compte Twitter officiel de BSB que « la moitié de la piste est parfaite, et l’autre moitié ne l’est certainement pas ». Iddon a déclaré que la première partie de la piste était sèche, mais « vous arrivez à Island, Shell, et il y a une ligne mais il y a des morceaux d’humidité qui traversent la ligne sur lesquels vous voulez être. »
Oulton Park a également été partiellement refait à certains endroits, ce qui a également créé des problèmes sur le mouillé, comme l’a expliqué Iddon. « Il y a de nouvelles plaques de tarmac, ce qui est génial, mais les nouvelles plaques de tarmac prennent toujours plus de temps à sécher car elles semblent juste retenir un peu plus l’eau. C’est aussi un peu plus difficile à comprendre – quand le tarmac est vraiment sombre […] à grande vitesse, il est difficile de comprendre si c’est mouillé ou sec.
Iddon prévoyait qu’il y aurait une action mouvementée sur piste dans les 15 dernières minutes, mais il n’y avait rien eu à 10 minutes de la fin.
Dans les dernières minutes de FP2, il y a eu des temps au tour inférieurs à 1:40, mais le 1: 35.088 de Hickman n’a jamais été vraiment menacé. Le # 60, en fait, était l’un des nombreux pilotes qui ne se sont pas du tout aventurés en FP2.
Josh Brookes a été le seul pilote à aller plus vite dans FP2 qu’il ne l’a fait dans FP1, mais son 1: 35.442 ne l’a pas du tout fait monter au classement et il a terminé la journée en cinquième position.
Devant Brookes se trouvaient Hickman, Danny Kent, Leon Haslam et Tommy Bridewell ; tandis que derrière le n ° 25 et complétant le top 10 se trouvaient Kyle Ryde, Dean Harrison, Glenn Irwin, Jason O’Halloran et Lee Jackson.
Les résultats complets du BSB Oulton Park de la pratique de vendredi sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Parc Oulton | Résultats PF combinés
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Parc Oulton | Résultats PF combinés | Tour 2 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 1:35.088 |
2 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.179 |
3 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:35.227 |
4 | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.351 |
5 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 1:35.442 |
6 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:35.562 |
7 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.626 |
8 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.630 |
9 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.653 |
dix | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.713 |
11 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.787 |
12 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 1:35.819 |
13 | Andrew Irvin | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.006 |
14 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:36.124 |
15 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 1:36.244 |
16 | David Todd | GB | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:36.465 |
17 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.528 |
18 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:36.832 |
19 | Luc Stapleford | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:37.218 |
20 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.251 |
21 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.306 |
22 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.027 |
23 | Tim Neave | GB | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.260 |
24 | Michel Dunlop | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:38.509 |
25 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:39.184 |
26 | Brian McCormack | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 1:40.978 |
27 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.072 |
28 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | Aucune heure définie |
Crédit image principal : Mar-Train Racing.