Cadwell Park accueille ce week-end le championnat britannique de Superbike pour la huitième manche de la saison 2023. Suivez cette page tout au long du week-end pour connaître les résultats du BSB Cadwell Park.
FP2
BSB FP2 à Cadwell Park a été retardé de 15 minutes en raison des conditions météorologiques. La pluie a également rendu les courses assez limitées au cours de la séance elle-même, dominée par Josh Brookes.
Contrairement aux conditions sèches, Brookes a été suivi par les deux Ducati PBM de Glenn Irwin (2e) et du leader du championnat Tommy Bridewell (3e), tandis que Charlie Nesbitt a terminé quatrième sur la Honda Hawk Racing.
Lee Jackson était cinquième sur la Kawasaki de tête, devant Peter Hickman sur la meilleure BMW (6e) et le duo Honda Racing UK composé de Tom Neave (7e) et Franco Bourne (8e) ; tandis que Leon Haslam (9ème) et Luke Stapleford (10ème) – en remplacement de Dean Harrison, qui dispute le Grand Prix de Manx, chez DAO Racing ce week-end – complètent le top 10.
Seuls 14 pilotes ont établi des chronos, et les conditions signifiaient que les temps des FP1 décideraient du classement pour la Q1 et la Superpole.
Avant le début des FP2 à Cadwell Park, deux pilotes avaient été exclus du week-end. Max Cook s’était écrasé lors des essais du vendredi et n’avait bouclé que deux tours en FP1 avant de décider de s’absenter le week-end. Danny Buchan avait terminé la FP1 à la sixième place, mais une chute au cours de la séance lui a valu d’être transféré à l’infirmerie royale de Hull et d’être exclu du reste du week-end.
Les résultats complets du BSB du FP2 à Cadwell Park sont ci-dessous.
Résultats BSB de Cadwell Park 2023 | FP2
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Cadwell | Résultats du FP2 | Tour 8/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:36.907 |
2 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:37.262 |
3 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:37.530 |
4 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:37.826 |
5 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.549 |
6 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:38.865 |
7 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:39.036 |
8 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:39.431 |
9 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:39.986 |
dix | Luc Stapleford | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.155 |
11 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:41.148 |
12 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.873 |
13 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.059 |
14 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.774 |
Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | Aucune heure définie | |
Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | Aucune heure définie | |
Hector Barbera | ESP | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | Aucune heure définie | |
Danny Buchan | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | Aucune heure définie | |
Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | Aucune heure définie | |
Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | Aucune heure définie | |
Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | Aucune heure définie | |
Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Aucune heure définie | |
Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Aucune heure définie |
FP1
FP1 a donné le coup d’envoi (comme toujours) du week-end férié d’août pour le championnat britannique de Superbike à Cadwell Park. Jason O’Halloran a continué sur sa lancée depuis Thruxton pour terminer la séance en tête.
Jason O’Halloran a dominé chaque séance à Thruxton lorsque BSB était là il y a deux semaines, et il reste invaincu lors d’une séance après la FP1 à Cadwell Park. La vitesse de l’Australien fait qu’il faut encore revenir à la victoire de Tommy Bridewell lors de la Course 3 à Brands Hatch il y a un mois pour retrouver la dernière séance chronométrée qu’O’Halloran n’a pas dominée.
Crédit : FHO Racing
Pour Bridewell, la séance ne s’est pas très bien déroulée. Si O’Halloran avait porté sa forte forme de Thruxton à Cadwell Park, Bridewell semble avoir porté sa forme relativement médiocre vers l’avant, puisqu’il a terminé 13ème en FP1, plus d’une seconde plus lentement qu’O’Halloran.
Le coéquipier de Bridewell, Glenn Irwin, s’est comporté légèrement mieux que le leader du championnat à Thruxton, et il l’a encore fait en FP1. Il était à 0,8 seconde d’O’Halloran, mais néanmoins cinquième.
Alors que les Ducati ont connu des difficultés à Thruxton, les Yamaha ont comparativement excellé. Cela a semblé se poursuivre vendredi matin à Cadwell Park, avec O’Halloran suivi par les OMG Yamaha de Kyle Ryde (2e) et Ryan Vickers (3e). O’Halloran et Ryde étaient les seuls coureurs en 1:25, et le meilleur temps de Vickers était de 1:26.194.
À la quatrième place se trouvait la Kawasaki la plus rapide, appartenant à cette occasion à Storm Stacey de Starline Racing, tandis que Danny Buchan (6ème) et Josh Brookes (7ème) assuraient la présence de BMW dans le top 10.
Ce top 10 a été complété par Lee Jackson (8e), Christian Iddon (9e) et Charlie Nesbitt (10e), tandis que les deux dernières places provisoires de la Superpole (qui revient ce week-end pour la première fois depuis Snetterton) appartiennent à Peter Hickman (11e). et Léon Haslam (12e).
Les résultats complets du BSB du FP1 à Cadwell Park sont ci-dessous.
Résultats BSB de Cadwell Park 2023 | FP1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Cadwell | Résultats du FP1 | Tour 8/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.667 |
2 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:25.764 |
3 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:26.194 |
4 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.249 |
5 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:26.434 |
6 | Danny Buchan | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:26.438 |
7 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:26.450 |
8 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.496 |
9 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:26.595 |
dix | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:26.732 |
11 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:26.750 |
12 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:26.838 |
13 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:26.961 |
14 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.275 |
15 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:27.445 |
16 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:27.487 |
17 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:27.944 |
18 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.113 |
19 | Hector Barbera | ESP | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 1:28.452 |
20 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.507 |
21 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.198 |
22 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.799 |
Image principale avec l’aimable autorisation d’OMG Racing.