Ce week-end, le British Superbikes dispute sa neuvième manche de 2023 et la première manche de son nouveau format Showdown, le paiement des points pour chaque course augmentant tour par tour d’ici la manche finale à Brands Hatch. Consultez cette page tout au long du week-end pour connaître les résultats du BSB Oulton Park.
Les EL1 de BSB à Oulton se sont déroulés sous un ciel chargé, mais la piste était sèche et il a donc été possible d’établir un ordre représentatif. De façon inquiétante, le leader du championnat, Tommy Bridewell, était à la tête de cet ordre.
Même si ce fut une bonne séance pour Bridewell, qui a terminé le plus rapide, ce fut également une bonne matinée pour son coéquipier, Glenn Irwin, du moins en termes de temps au tour. Il était 0,249 seconde plus lent que Bridewell, et les deux pilotes Beer Monster Ducati ont été, pendant la majeure partie de la séance, les seuls à tourner en moins de 1:35. Il y avait cependant une tache sur le cahier d’Irwin, car il a subi un accident.
Crédit : McAMS Yamaha
Lee Jackson, désormais sortant de Cheshire Mouldings Kawasaki, est devenu le troisième pilote en 1:34 en fin de séance, lorsqu’il a usurpé Irwin pour prendre la deuxième place et se rapprocher à 0,1 seconde de Bridewell.
Leon Haslam s’est classé quatrième et premier BMW, devant Peter Hickman (5e) et Kyle Ryde (6e, meilleur Yamaha), qui complète le top six devant Jason O’Halloran (7e). Derrière l’Australien, Ryan Vickers est huitième, et Christian Iddon (9e) et Luke Mossey (10e) complètent le top 10.
En dehors du top 10, Davey Todd a débuté son premier week-end de compétition pour TAS Racing (sous les couleurs Synetiq que Danny Buchan, que Todd remplace ce week-end, a couru toute la saison, et non sous la livrée Milwaukee qu’il courra sur les routes l’année prochaine) en 14e, Luke Staplefor a fait ses débuts chez McAMS Yamaha en 15e, Brayden Elliott a débuté son premier week-end au BSB en 23e et Michael Dunlop a fait son retour au BSB en 24e.
Les résultats complets du BSB du FP1 à Oulton Park sont ci-dessous.
Résultats BSB Oulton Park 2023 | FP1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Oulton | Résultats du FP1 | Tour 9/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:34.738 |
2 | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.828 |
3 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:34.987 |
4 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:35.023 |
5 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:35.412 |
6 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:35.515 |
7 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.522 |
8 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:35.637 |
9 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:35.767 |
dix | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:35.815 |
11 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.847 |
12 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:35.942 |
13 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:36.471 |
14 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:36.597 |
15 | Luc Stapleford | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.659 |
16 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.690 |
17 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.820 |
18 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.852 |
19 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:37.108 |
20 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.143 |
21 | Hector Barbera | ESP | Courses TAG | Honda CBR1000RR-R | 1:37.647 |
22 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:38.169 |
23 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.124 |
24 | Michael Dunlop | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:40.030 |
25 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.434 |
Image principale avec l’aimable autorisation de FHO Racing.