Le championnat britannique de Superbike 2023 débute ce week-end sur le circuit national de Silverstone. Consultez cette page tout au long du week-end pour les résultats du BSB Silverstone.
FP2
La deuxième séance d’essais pour les pilotes britanniques de Superbike à Silverstone s’est déroulée dans des conditions généralement similaires à la première séance plus tôt dans l’après-midi. FP2 a été dominé par Jason O’Halloran, qui mène le peloton samedi.
Il y avait quelques noms nouveaux-anciens au sommet des temps dans FP2. Josh Brookes, par exemple, a réussi à dominer la session. Les deux saisons précédentes ont été terribles pour le double champion Brookes, mais il est passé à FHO BMW pour 2023 et semble mieux s’entendre avec la M 1000 RR qu’avec la Ducati Panigale V4 R qu’il pilote depuis 2019.
Le tour de tête de Brookes est survenu après un drapeau rouge pour Andrew Irwin, qui a écrasé la Honda CBR1000RR-R n ° 18 à Maggots assez tôt dans FP2.
Brookes a été destitué, à 15 minutes de la fin, alors que Leon Haslam – un autre ancien champion qui a souffert en 2022 et qui est passé aux machines BMW pour 2023 – a atteint le sommet, devant Kyle Ryde et Christian Iddon.
Jason O’Halloran est ensuite allé au sommet, avant que le drapeau rouge ne soit lancé pour la deuxième fois de la session, cette fois pour le Rapid CDH Kawasaki de Liam Delves, qui a expiré avec neuf secondes au compteur, ce qui signifie que la session n’a pas repris. .
Cela signifiait que Jason O’Halloran terminait le premier jour en tête, avec 0,040 seconde d’avance sur Leon Haslam, tandis que Kyle Ryde terminait le top trois, assurant que la BMW de Haslam se trouve dans un sandwich Yamaha pendant la nuit.
Josh Brookes a complété un top quatre alterné Yamaha-BMW sur la machine FHO Racing, tandis que Christian Iddon était le meilleur Ducati en cinquième position.
Glenn Irwin a terminé sa première journée en rouge Ducati en clôturant le top six, devant son coéquipier Tommy Bridewell, qui s’est assuré que trois Ducatis sont dans le top 10 du jour au lendemain, avec sa septième place, même si aucune n’est dans le top quatre .
Danny Buchan a terminé vendredi à Silverstone en huitième place, tandis qu’Andrew Irwin n’a pas pu revenir après sa chute précoce, et il a terminé neuvième. Le top 10 a été complété par Jack Kennedy.
Les résultats complets du BSB Silverstone de la pratique combinée sur le tracé national sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Nationale de Silverstone | Résultats PF combinés
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Nationale de Silverstone | Résultats PF combinés | Tour 1 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 53.243 |
2 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 53.283 |
3 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 53.389 |
4 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 53.470 |
5 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 53.480 |
6 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 53.498 |
7 | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 53.548 |
8 | Danny Buchan | GB | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | 53.554 |
9 | Andrew Irvin | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 53.564 |
dix | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 53.598 |
11 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 53.686 |
12 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 53.738 |
13 | Ryan Vickers | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 53.738 |
14 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 53.745 |
15 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.901 |
16 | David Todd | GB | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 53.906 |
17 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 53.922 |
18 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 53.954 |
19 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 53.996 |
20 | Tim Neave | GB | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 54.102 |
21 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.113 |
22 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 54.202 |
23 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 54.249 |
24 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.285 |
25 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 54.287 |
26 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.303 |
27 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 54.379 |
28 | Luc Hopkins | GB | NP Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 56.104 |
FP1
Le circuit de Silverstone n’est guère réputé pour sa garantie de belles conditions, mais c’est ce qu’ont accueilli les pilotes du British Superbike Championship vendredi en début d’après-midi pour les premiers essais de la saison 2023 de BSB. Kyle Ryde a dominé la session, lançant sa saison de la manière parfaite.
Danny Buchan a dirigé la session dès le début de sa durée, et avec une bonne marge également. Le tracé de Silverstone National n’est qu’à 50 secondes au tour sur une moto aux spécifications BSB, et l’écart initial de Buchan de 0,118 seconde sur Kyle Ryde était donc relativement important.
Au cours des 20 dernières minutes, l’écart de Buchan a d’abord été réduit, par Tommy Bridewell, à moins d’un dixième de seconde, puis le n ° 83 a été déplacé au sommet par le susmentionné Ryde, qui a dépassé de 0,070 le Synetiq. BMW.
Au final, Ryde a pu étendre son avantage à 0,120 seconde en fin de séance. Tommy Bridewell a terminé la séance d’ouverture de la saison à la deuxième place, tandis qu’Andrew Irwin a terminé troisième lors de sa première séance de compétition sur une Honda.
Leon Haslam a pu montrer quelque chose de plus proche de la vitesse à laquelle on s’attendrait du champion BSB 2018 avec la quatrième place, à 0,150 seconde de Ryde, tandis que Danny Buchan a terminé cinquième, devant Jason O’Halloran, qui a complété le top six.
En septième place se trouvait Peter Hickman, devant Jack Kennedy au début de sa première saison complète de BSB avec Mar-Train Yamaha ensemble; tandis que Glenn Irwin était neuvième sur la deuxième Ducati Beer Monster, et Ryan Vickers a commencé son temps avec OMG Racing en complétant le top 10.
Les résultats complets de BSB Silverstone du FP1 sur la mise en page nationale peuvent être trouvés ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Nationale de Silverstone | Résultats FP1
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Nationale de Silverstone | Résultats FP1 | Tour 1 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 53.545 |
2 | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 53.665 |
3 | Andrew Irvin | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 53.691 |
4 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 53.695 |
5 | Danny Buchan | GB | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | 53.718 |
6 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 53.756 |
7 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 53.832 |
8 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 53.852 |
9 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 53.853 |
dix | Ryan Vickers | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 53.995 |
11 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 54.065 |
12 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 54.093 |
13 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 54.140 |
14 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 54.228 |
15 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 54.286 |
16 | Tim Neave | GB | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 54.349 |
17 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 54.366 |
18 | David Todd | GB | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 54.414 |
19 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 54.440 |
20 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.500 |
21 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.683 |
22 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 54.729 |
23 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 54.756 |
24 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 54.801 |
25 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.843 |
26 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.955 |
27 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 55.246 |
28 | Luc Hopkins | GB | NP Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 57.267 |
Crédit image principal : Mar-Train Racing.