Le MotoGP arrive aux États-Unis ce week-end pour la troisième manche de la saison 2023 avec une grille renouvelée et un premier leader du championnat avec Marco Bezzecchi. Gardez un œil sur cette page tout au long du week-end pour connaître les résultats du MotoGP Austin.
Aperçu
Calendrier – Toutes les fois dont vous avez besoin pour suivre l'action sur piste au Texas
2023 – Francesco Bagnaia chute et donne la victoire à Alex Rins ; Luca Marini, Fabio Quartararo complètent le podium
Le Grand Prix MotoGP des Amériques 2024 sera la seule course du championnat à se dérouler à l'ouest de l'Europe cette année, et aura lieu quelques semaines seulement après l'annonce de l'acquisition de Dorna Sports par la société de médias américaine Liberty Media.
Jorge Martin mène le Championnat des Pilotes avec 18 points avant le GP des Amériques de ce week-end après sa victoire dominante des feux au drapeau dans le Grand Prix du Portugal.
Le programme complet des séances sur piste pour la course de ce week-end est ci-dessous. Les horaires sont affichés en BST.
Grand Prix MotoGP des Amériques 2024
Grand Prix MotoGP des Amériques 2024 | Calendrier | ||
---|---|---|
Session | Classe | Temps |
FP | Moto3 | 15h00-15h35 |
FP | Moto2 | 15h50-16h30 |
FP1 | MotoGP | 16h45-17h30 |
P1 | Moto3 | 19h15-19h50 |
P1 | Moto2 | 20h05-20h45 |
RP | MotoGP | 21h00-22h00 |
P2 | Moto3 | 14h40-15h10 |
P2 | Moto2 | 15h25-15h55 |
FP2 | MotoGP | 16h10-16h40 |
T1 | MotoGP | 16h50-17h05 |
T2 | MotoGP | 17h15-17h30 |
T1 | Moto3 | 18h50-19h05 |
T2 | Moto3 | 19h15-19h30 |
T1 | Moto2 | 19h45-20h00 |
T2 | Moto2 | 20h10-20h25 |
Sprint | MotoGP | 21h00 (10L) |
WUP | MotoGP | 15h40-15h50 |
Médecin généraliste | Moto3 | 17h00 (14L) |
Médecin généraliste | Moto2 | 18h15 (16L) |
Médecin généraliste | MotoGP | 20h00 (20L) |
Le Grand Prix MotoGP des Amériques 2023 a été l’un des plus marquants de la saison, même si la course elle-même a été assez étalée. Luca Marini a dépassé Fabio Quartararo tardivement pour la P2 et son premier podium en MotoGP, Quartararo s'est battu pour terminer parmi les trois premiers avec sa YZR-M1, et Alex Rins a remporté la seule victoire de Honda de la saison 2023 après que Francesco Bagnaia ait perdu la tête.
Grand Prix MotoGP des Amériques 2023 | Circuit des Amériques | Résultats des Grands Prix
Grand Prix MotoGP des Amériques 2023 | Circuit des Amériques | Résultats des Grands Prix | Tour 3 / 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | GAGNER |
2 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 3.498 |
2 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 4.936 |
4 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 8.318 |
5 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 9.989 |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 12.049 |
7 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 12.242 |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20.399 |
9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 27.981 |
dix | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 28.217 |
11 | Michele Pirro | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 32.370 |
12 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:08.065 |
15 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:23.012 |
DNF | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | DNF |
DNF | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | DNF |
DNF | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
DNF | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | DNF |
DNF | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | DNF |
DNF | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | DNF |
DNF | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | DNF |
DNF | Stefan Bradl | ALLEMAGNE | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | DNF |
DNF | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP22 | DNF |
Grand Prix MotoGP des Amériques 2023 | Circuit des Amériques | Résultats des sprints
Grand Prix MotoGP des Amériques 2023 | Circuit des Amériques | Résultats des sprints | Tour 3 / 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | GAGNER |
2 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 2,545 |
3 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 4.706 |
4 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 5.052 |
5 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 8.175 |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 8.877 |
7 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 9.453 |
8 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 10.768 |
9 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 12.448 |
dix | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 12.739 |
11 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 14.251 |
12 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 14.988 |
13 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 15.592 |
14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 16.534 |
15 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 19.290 |
16 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 23.128 |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 25.626 |
18 | Stefan Bradl | ALLEMAGNE | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 25.787 |
19 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27.169 |
20 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 46.973 |
DNF | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | DNF |
DNF | Michele Pirro | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | DNF |
Grand Prix MotoGP des Amériques 2023 | Circuit des Amériques | Résultats de qualification
Grand Prix des Amériques 2023 | Circuit des Amériques | Résultats de qualification | Tour 3 / 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 2:01.892 |
2 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 2:02.052 |
3 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 2:02.181 |
4 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | 2:02.242 |
5 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 2:02.268 |
6 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 2:02.539 |
7 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 2:02.749 |
8 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 2:02.882 |
9 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 2:03.062 |
dix | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 2:03.084 |
11 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 2:03.107 |
12 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 2:03.292 |
13 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 2:02.743 |
14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 2:02.950 |
15 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 2:03.065 |
16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 2:03.350 |
17 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 2:03.403 |
18 | Michele Pirro | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 2:03.452 |
19 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 2:03.527 |
20 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 2:03.798 |
21 | Stefan Bradl | ALLEMAGNE | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 2:03.907 |
22 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 2:07.597 |
Retrouvez toutes les dernières actualités MotoGP sur Visordown.