Le Championnat britannique de Superbike 2023 se rapproche de plus en plus de sa conclusion. L’avant-dernière manche se déroule ce week-end sur le circuit GP de Donington Park. Cette page sera mise à jour avec les résultats du BSB Donington tout au long du week-end.
Les qualifications du BSB à Donington ont été l’une des épreuves les plus tendues de la saison en raison des nuages relativement épais au-dessus. Au final, ils n’ont eu aucun effet sur les conditions de piste, ce qui a permis à Jason O’Halloran d’établir un nouveau record du tour en route vers la pole position.
Tout le temps au tour d’O’Halloran s’est déroulé dans les trois premiers secteurs. Dans le quatrième et dernier passage, il perdait au moins deux dixièmes face aux Ducati, notamment celui de Tommy Bridewell, qualifié deuxième.
Ce qui est crucial pour Bridewell, c’est qu’il a une longueur d’avance sur son coéquipier et rival pour le titre, Glenn Irwin, qui ne s’est qualifié que sixième.
Crédit : FHO Racing.
Leon Haslam a été la meilleure BMW, prenant la troisième place, devant le pilote le plus rapide de vendredi, Kyle Ryde qui occupe la deuxième ligne à la quatrième place, aux côtés de Ryan Vickers (5e) et du susmentionné Irwin.
Nicolo Canepa, le dernier et dernier pilote à occuper le siège McAMS Yamaha libéré pour la première fois plus tôt cette saison par Tim Neave, s’est qualifié septième, devant Peter Hickman (8e) et Charlie Nesbitt (9e, premier Honda) sur la troisième ligne.
Lee Jackson (10e, meilleur Kawasaki) complète le top 10 des qualifications. Christian Iddon (11e) et Davey Todd (12e) rejoindront Jackson en quatrième ligne.
Les résultats complets du BSB des qualifications à Donington sont ci-dessous.
Résultats BSB Donington 2023 | Qualification
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Parc Donington | Résultats de qualification | Tour 10/11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Jason O’Halloran | Australie | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.196 |
2 | Tommy Bridewell | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:27.338 |
3 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:27.364 |
4 | Kyle Ryde | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:27.492 |
5 | Ryan Vickers | GBR | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:27.525 |
6 | Glenn Irwin | GBR | Monstre de bière Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:27.552 |
7 | Nicolas Canepa | ITA | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.807 |
8 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:27.967 |
9 | Charlie Nesbitt | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:28.102 |
dix | Lee Jackson | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.113 |
11 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.289 |
12 | Davey Todd | GBR | Synetiq BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:28.433 |
13 | Tempête Stacey | GBR | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.499 |
14 | Luc Mossey | GBR | Tactix par Lloyd & Jones BMW | BMW M 1000 RR | 1:28.568 |
15 | Max Cuisinier | GBR | Moulures Cheshire Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.596 |
16 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.686 |
17 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:28.732 |
18 | Bradley Périe | GBR | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.136 |
19 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l’équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.247 |
20 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.274 |
21 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.392 |
22 | Jack Scott | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.804 |
23 | Franco Bourne | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:30.156 |
24 | Louis Vallée | GBR | Course rapide CDH | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.158 |
25 | Michael Dunlop | GBR | Course de faucons | Honda CBR1000RR-R | 1:31.359 |
26 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.373 |
Image principale avec l’aimable autorisation de FHO Racing.