Donington Park accueille ce week-end le premier test de pré-saison de 2024 pour le championnat britannique de Superbike. La première journée du test BSB Donington a été dominée par Kyle Ryde.
Ryde, désormais membre de l'équipe officielle Yamaha UK BSB chez OMG Racing, a été le plus rapide lors des deuxième et troisième séances à Donington le jour d'ouverture, terminant avec un temps de 1:28.367. Pour référence, le tour de course le plus rapide réalisé l'année dernière, lorsque le composé super-tendre Pirelli SCX était encore dans l'allocation de pneus, était un 1:27.685, également réalisé par Ryde.
Un peu plus d'un dixième de son coéquipier se trouvait Ryan Vickers sur la deuxième OMG Grilla Yamaha Racing R1, tandis que Glenn Irwin sur la seule Ducati PBM complétait le top trois.
Dean Harrison a impressionné en terminant quatrième lors de ses débuts officiels pour l'équipe Honda Racing UK. Derrière, Leon Haslam complète le top cinq.
Le champion en titre du BSB, Tommy Bridewell, a terminé sixième, devant Peter Hickman, Jason O'Halloran, Josh Brookes et Charlie Nesbitt, qui ont complété le top 10 lors de la première journée de 2024.
Résultats des tests BSB Donington 2024 | Jour 1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Donington | Test 1, résultats du jour 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.367 |
2 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.484 |
3 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:28.694 |
4 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:28.877 |
5 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:28.880 |
6 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.025 |
7 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:29.093 |
8 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.166 |
9 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:29.212 |
dix | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.225 |
11 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:29.244 |
12 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.276 |
13 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.466 |
14 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.539 |
15 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.660 |
16 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.869 |
17 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.010 |
18 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.132 |
19 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.546 |
20 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.658 |
21 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:30.841 |
22 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:30.852 |
23 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.859 |
24 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.909 |
25 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.682 |
26 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.236 |
27 | James Hillier | GBR | WTF Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:34.838 |
28 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:39.351 |
Retrouvez toutes les dernières actualités BSB sur Visordown.