Le MotoGP se rend au Mugello ce week-end pour le Grand Prix d'Italie. Jorge Martin mène le Championnat du Monde devant le MotoGP Italie, avec Francesco Bagnaia à la deuxième place après avoir remporté sa troisième victoire en GP de l'année au Grand Prix de Catalogne.
Aperçu
-
Calendrier – Toutes les fois où vous avez besoin de suivre l'action en Italie
-
2023 – Francesco Bagnaia réalise le triplé de rêve à domicile sous la domination de Ducati
Le Grand Prix d'Italie MotoGP 2024 est la septième manche de la saison. Jorge Martin arrive avec une avance intacte au classement des pilotes, même s'il n'a pas réussi à remporter au moins une course pour la deuxième fois seulement cette saison lors de la dernière manche en Catalogne.
L’horaire complet des cours du Grand Prix ce week-end est ci-dessous. Il y a aussi des courses MotoE programmées samedi entre MotoGP Q2 et Moto3 Q1, et après le MotoGP Sprint.
Grand Prix d'Italie MotoGP 2024 | Calendrier
Grand Prix d'Italie MotoGP 2024 | Calendrier | ||
---|---|---|
Session | Classe | Temps |
Vendredi | ||
FP | Moto3 | 08h00-08h35 |
FP | Moto2 | 08h50-09h30 |
FP1 | MotoGP | 09h45-10h30 |
P1 | Moto3 | 12h15-12h50 |
P1 | Moto2 | 13h05-13h45 |
RP | MotoGP | 14h00-15h00 |
Samedi | ||
P2 | Moto3 | 07h40-08h10 |
P2 | Moto2 | 08h25-08h55 |
FP2 | MotoGP | 09h10-09h40 |
T1 | MotoGP | 09h50-10h05 |
T2 | MotoGP | 10h15-10h30 |
T1 | Moto3 | 11h50-12h05 |
T2 | Moto3 | 12h15-12h30 |
T1 | Moto2 | 12h45-13h00 |
T2 | Moto2 | 13h10-13h25 |
Sprint | MotoGP | 14h00 (12L) |
Dimanche | ||
WUP | MotoGP | 08h40-08h50 |
Médecin généraliste | Moto3 | 10h00 (17L) |
Médecin généraliste | Moto2 | 11h15 (19L) |
Médecin généraliste | MotoGP | 13h00 (23L) |
Le Grand Prix d'Italie 2023 a été dominé par Francesco Bagnaia, qui a décroché la pole position et la victoire en Sprint et en Grand Prix. Les deux courses ont vu des podiums entièrement Ducati, avec Marco Bezzecchi devant Jorge Martin en Sprint et Martin devant Johann Zarco en Grand Prix.
Grand Prix d'Italie MotoGP 2023 | Résultats des Grands Prix
Grand Prix d'Italie MotoGP 2023 | Autodrome du Mugello | Résultats des Grands Prix | Tour 6 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | GAGNER |
2 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1.067 |
3 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1.977 |
4 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 4,625 |
5 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 8.925 |
6 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 10.908 |
7 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 10.999 |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 12.654 |
9 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 17.102 |
dix | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.610 |
11 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.861 |
12 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 19.110 |
13 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 21.947 |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 25.906 |
15 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 26.500 |
16 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Courses | DucatiGP23 | 30.150 |
17 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 38.001 |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 38.662 |
19 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:18.912 |
DNF | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | DNF |
DNF | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | DNF |
DNF | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | DNF |
DNS | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | DNS |
Grand Prix d'Italie MotoGP 2023 | Résultats des sprints
Grand Prix d'Italie MotoGP 2023 | Autodrome du Mugello | Résultats des sprints | Tour 6 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | GAGNER |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 0,369 |
3 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 0,952 |
4 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1.009 |
5 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 3.668 |
6 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 3.772 |
7 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 3.905 |
8 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 6.062 |
9 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 6.431 |
dix | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 6.458 |
11 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 6.672 |
12 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 7.930 |
13 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 9.022 |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 11.508 |
15 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Courses | DucatiGP23 | 14.344 |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 16.666 |
17 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 16.725 |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 17.247 |
19 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 21.596 |
20 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 35.212 |
21 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 45.189 |
DNF | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | DNF |
DNF | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | DNF |
Grand Prix d'Italie MotoGP 2023 | Résultats de qualification
Grand Prix d'Italie MotoGP 2023 | Autodrome du Mugello | Résultats de la période de questions | Tour 6 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:44.855 |
2 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:44.933 |
3 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:45.007 |
4 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:45.186 |
5 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:45.268 |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:45.290 |
7 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:45.380 |
8 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:45.627 |
9 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:45.702 |
dix | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:45.731 |
11 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 1:46.119 |
12 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:46.884 |
13 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 1:45.591 |
14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:45.754 |
15 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:45.755 |
16 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 1:45.860 |
17 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Courses | DucatiGP23 | 1:46.002 |
18 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:46.003 |
19 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:46.170 |
20 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:46.347 |
21 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:46.432 |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:47.244 |
23 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 |
1:47.806 |