Les Superbikes britanniques 2023 se rendent à Donington Park ce week-end pour la troisième manche de la saison, avec Glenn Irwin au sommet du classement des pilotes. Cette page sera mise à jour avec les résultats de BSB Donington tout au long du week-end.
Les essais libres 1 ont ouvert le week-end avec des conditions légèrement instables pour les pilotes britanniques de Superbike. Jason O’Halloran a terminé la séance en tant que pilote le plus rapide.
La séance a immédiatement démarré sur une sorte de faux départ, car Liam Delves s’est écrasé à Coppice dès le début. Il a été emmené au centre médical.
Donington a été refait surface depuis la dernière visite de BSB. Cela offrait apparemment un meilleur niveau d’adhérence, comme en témoigne Leon Haslam qui est passé sous le record du tour dans la première moitié de FP1.
Avant FP1, le record officiel du tour BSB était de 1: 28.567, mais six coureurs ont amélioré cela à la fin, malgré quelques petites taches de pluie parfois pendant FP1.
Crédit image : Mar-Train Racing.
Ce top six était mené par Jason O’Halloran, qui avait la distinction d’être le seul coureur dans les 1:27, mais seulement avec un 1:27.997.
Derrière lui, Kyle Ryde n’était qu’à 0,091 seconde de rejoindre O’Halloran dans le club des moins de 1:28, tandis que Josh Brookes, Danny Kent, Leon Haslam et le retour Danny Buchan complétaient le top six.
Hector Barbera a terminé septième, tirant le meilleur parti de l’une des pistes les plus « de style GP » de BSB sur la TAG Honda, et a terminé FP1 devant Charlie Nesbitt, Tommy Bridewell et Peter Hickman, qui ont complété le top 10.
Le leader du championnat, Glenn Irwin, qui vient de remporter deux victoires en Superbike au North West 200 la semaine dernière, a terminé FP1 en 16e position.
Les résultats complets du BSB du FP1 à Donington sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Parc de Donington | Résultats FP1
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Parc de Donington | Résultats FP1 | Tour 3 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.997 |
2 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:28.090 |
3 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 1:28.193 |
4 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.391 |
5 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:28.485 |
6 | Danny Buchan | GB | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:28.500 |
7 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.700 |
8 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:28.750 |
9 | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.940 |
dix | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 1:28.980 |
11 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.101 |
12 | Andrew Irvin | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.193 |
13 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.194 |
14 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.373 |
15 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 1:29.401 |
16 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.431 |
17 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 1:29.658 |
18 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.719 |
19 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.375 |
20 | David Todd | GB | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:30.435 |
21 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.462 |
22 | Ryan Vickers | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:30.484 |
23 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:30.536 |
24 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.624 |
25 | Tim Neave | GB | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.379 |
26 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.244 |
27 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.996 |
Crédit image principal : Mar-Train Racing.