La cinquième manche du Championnat britannique de Superbike 2023 emmène la série à Snetterton, où Tommy Bridewell arrive avec une avance de huit points au championnat. Consultez cette page tout au long du week-end pour les résultats du BSB Snetterton.
FP1
Le week-end a commencé par un temps sec pour BSB à Snetterton, même si les temps au tour à la fin étaient encore à deux secondes du record établi l’an dernier par Tarran Mackenzie. Le plus rapide d’entre eux, cependant, était Christian Iddon.
Le rythme d’Iddon cette année a été généralement assez décevant. Nous avons vu Iddon concourir pour des victoires en course dans le passé, et on peut en dire autant de l’équipe d’Oxford Products dans laquelle il a déménagé pour 2023. Mais, jusqu’à présent, la vitesse n’a pas été au rendez-vous pour Iddon cette année. Un virage semblait être tourné lors des manches plus récentes, et peut-être que cette performance FP1 à Snetterton est une confirmation que le # 24 est maintenant au niveau pour être difficile pour les positions sur le podium BSB.
Crédit image : Mar-Train Racing.
Le rythme initial a été fait par Leon Haslam, mais il a été dépassé à la fin par Iddon pour terminer la séance à la deuxième place. Pourtant, la n ° 91 avait près d’un quart de seconde d’avance sur Jason O’Halloran, troisième, sur la Yamaha la plus rapide à la fin de la séance.
La surprise de FP1, cependant, est peut-être venue de l’autre côté du garage McAMS Yamaha, qui est maintenant occupé par le champion du monde Moto2 2014 Tito Rabat. L’Espagnol a fait ses débuts en BSB l’année dernière avec l’équipe TAG Honda, mais cela n’a pas duré plus d’une manche. Le retrait de Tim Neave de la course avant Knockhill a ouvert le deuxième siège McAMS, et maintenant Rabat semble en profiter pleinement : cinquième place en FP1, à une demi-seconde du rythme et à moins de 0,1 seconde de Ryan Vickers.
Tommy Bridewell, le leader des points entrant dans la cinquième manche ce week-end, a terminé FP1 en sixième, devant Lee Jackson (7e, Kawasaki le plus rapide), Glenn Irwin (8e), Danny Kent (9e, top Honda) et Danny Buchan (10e) , qui complète le top 10.
Les résultats complets de BSB Snetterton pour FP1 sont ci-dessous.
Résultats BSB Snetterton 2023 | FP1
Championnat britannique de Superbike 2023 (BSB) | Snetterton 300 | Résultats FP1 | Tour 5 / 11 | |||||
Cavalier | Nat. | L’équipe BSB | Moto | Temps | |
1 | Christian Idon | GB | Course de produits d’Oxford | Ducati Panigale V4 R | 1:49.027 |
2 | Léon Haslam | GB | L’équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:49.051 |
3 | Jason O’Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.399 |
4 | Ryan Vickers | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:49.509 |
5 | Tito Rabat | ESP | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.593 |
6 | Tommy Bridewell | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:49.598 |
7 | Lee Jackson | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.794 |
8 | Glenn Irwin | GB | Bière Monstre Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:49.857 |
9 | Danny Kent | GB | Lovell Kent Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:50.107 |
dix | Danny Buchan | GB | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:50.263 |
11 | Charlie Nesbitt | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:50.375 |
12 | Kyle Ryde | GB | Lami OMG Racing | Yamaha R1 | 1:50.427 |
13 | Jack Kennedy | COLÈRE | Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.457 |
14 | Josh Brooke | AUS | Course FHO | BMW M1000RR | 1:50.469 |
15 | Tom Neave | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:50.534 |
16 | Cuisinier maximum | GB | Cheshire Moulures Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.604 |
17 | Dean Harrisson | GB | DAO Course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.604 |
18 | Luc Mossey | GB | Tactix de Lloyd & Jones BMW | BMW M1000RR | 1:50.764 |
19 | Jack Scott | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.817 |
20 | Pierre Hickman | GB | Course FHO | BMW M1000RR | 1:51.155 |
21 | Tempête Stacey | GB | Starline Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.561 |
22 | Hector Barbéra | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:51.923 |
23 | Bradley Perie | GB | Lee Hardy Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.208 |
24 | Franco Bourne | GB | Course Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:52.680 |
25 | Liam Delves | GB | Rapide CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.085 |
26 | Josh Owens | GB | Course de faucon | Honda CBR1000RR-R | 1:55.094 |
Crédit image principal : Mar-Train Racing.