Ce week-end, le North West 200 2023 a lieu. Les courses ont lieu les jeudi 11 mai et samedi 13 mai. Revenez sur cette page tout au long de la semaine pour les résultats du North West 200.
La course 1 pour les pilotes Superstock a vu Alastair Seeley remporter la victoire après avoir dominé la course, qui a été écourtée par un drapeau rouge dans l’avant-dernier tour.
Il y a eu une controverse avant la course, car les pilotes FHO Racing BMW, Peter Hickman et Josh Brookes, ont été exclus de toute la réunion pour avoir utilisé des roues illégales. Le problème semblait être que les roues standard – qui doivent être exécutées par règlement dans la catégorie Superstock – de la BMW M 1000 RR étaient illégales car elles étaient en carbone, mais le passage à des roues en aluminium serait illégal, car la moto est homologuée avec le roues en carbone de série.
Parmi les coureurs qui ont pu prendre le départ, Davey Todd a fait un trou net sur la Honda de Padgett pour commencer la course. Son avance n’a duré que jusqu’à Station Corner, cependant, alors qu’Alastair Seeley a frappé l’avant de la Synetiq BMW, la moto de Seeley n’ayant pas été disqualifiée.
De là, Seeley s’est éloigné en tête, remportant sa 28e victoire au North West 200. Todd est resté relativement proche de Seeley, mais a commis une erreur à la première chicane du deuxième tour, ce qui l’a laissé tomber derrière Michael Dunlop. Todd a pu reprendre la deuxième place, et y a terminé, devant Michael Dunlop à la troisième place sur la MD Racing Honda.
Dean Harrison était quatrième, tandis que Michael Rutter s’est imposé dans une bataille pour la cinquième place avec James Hillier et John McGuinness. En huitième place Craig Neve, devant Sam West (9e) et Michael Evans qui complètent le top 10.
Au cinquième tour, le drapeau rouge est lancé, mettant fin à la course. La cause du drapeau rouge était un accident pour Nathan Harrison, qui a subi des blessures mineures.
Résultats du North West 200 2023 | Superstock | Course 1
2023 Nord-Ouest 200 | Superstock | Course 1 | ||||
Pos | Cavalier | Équipe | Vélo | Horaire |
1 | Alastair Seeley | Synetiq BMW Motorrad | BMW M1000RR | GAGNER |
2 | David Todd | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 10.322 |
3 | Michel Dunlop | MD Racing | Honda CBR1000RR-R | 10.623 |
4 | Dean Harrisson | Courses DAO | Kawasaki ZX-10R | 30.667 |
5 | Michel Rutter | Course de Batham | Honda CBR1000RR-R | 54.698 |
6 | James Hillier | OMG Racing | Yamaha R1 | 55.111 |
7 | John McGuiness | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 55.456 |
8 | Craig Nevé | Course de Batham | Honda CBR1000RR-R | 1:10.124 |
9 | Sam Ouest | Moto-Hub.fr | BMW M1000RR | 1:12.244 |
dix | Michel Evans | Michael Evans Racing | Suzuki GSX-R1000R | 1:33.085 |
11 | David Dazer | MTP Racing par Penz 13 | BMW M1000RR | 1:33.219 |
12 | Erno Kostamo | 36 Syntainics du sport automobile | BMW M1000RR | 1:34.368 |
13 | Stefano Bonetti | Consonni | Honda CBR1000RR-R | 1L |
14 | Brian McCormack | Roadhouse Macacu/FHO | BMW M1000RR | 1L |
15 | Lucas Maurer | Équipe Renngrib par Heidger | Kawasaki ZX-10R | 1L |
16 | Emmet O’Grady | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1L |
17 | Raúl Torras | Équipe de course à péage | Honda CBR1000RR-R | 1L |
18 | Matthieu Lagrive | Course sur route Optimark | Yamaha R1 | 1L |
19 | Ryan Gibson | Moteurs Gibson | Kawasaki ZX-10R | 1L |
20 | Andréa Majola | Andrea Majola Racing | Yamaha R1 | 1L |
21 | Jonathan Perry | Course Gordon Huxley | Kawasaki ZX-10R | 1L |
22 | Phil Stewart | Phil Stewart Slater | Yamaha R1 | 1L |
23 | Amalric Blanc | 1L | ||
24 | Kamil Holan | Course de garage bleu | Kawasaki ZX-10R | 1L |
25 | Anthony Redmond | Garage des rouges OIM | BMW M1000RR | 1L |
26 | Kris Duncan | plantfitter.com/KD Racing | Yamaha R1 | 1L |
27 | Léon Jeacock | Powerslide Suzuki | Suzuki GSX-R1000R | 1L |
28 | Nadieh Schoots | Course rebelle | Kawasaki ZX-10R | 1L |
29 | David Hewson | Ingénierie obsessionnelle | BMW M1000RR | 1L |
30 | Chris Sarbora | Moto-Hub.fr | BMW M1000RR | 1L |
31 | Jean-Pierre Polet | JP Racing | BMW M1000RR | 1L |
32 | Don Gilbert | Course de gorille | Suzuki GSX-R1000R | 1L |
33 | Martin Morris | Ingénierie obsessionnelle | BMW M1000RR | 1L |
34 | Andy Mc Allister | Mac Racing | Kawasaki ZX-10R | 1L |
35 | Liam Chawke | Course de Chawkie | Suzuki GSX-R1000R | 1L |
DNF | Conor Cummins | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Nathan Harrisson | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Michel Sweeney | Courses MJR | BMW M1000RR | DNF |
DNF | Paul Jordan | PreZ Racing par Prosper^2 | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Mike Browne | Terriers par RK Racing | BMW M1000RR | DNF |
DNF | Eddie Ferré | Équipe de course 38 | BMW M1000RR | DNF |
La première course Supersport au North West 200 2023 s’est déroulée dans des conditions sèches parfaites, bien qu’un drapeau rouge peu après le départ ait quelque peu retardé la course. Lorsque la course a finalement commencé, elle est devenue dominée par un groupe de tête à plusieurs coureurs; une bataille qui a fini par suivre le chemin de Davey Todd, qui a remporté sa première victoire sèche au North West 200.
La Supersport Race 1 n’a recommencé après le drapeau rouge susmentionné que juste avant 19h00. Le départ tardif n’a cependant pas dissuadé Alastair Seeley – il a fait le trou, même si ce fut un temps de courte durée à l’avant puisque Davey Todd a pris la tête dans les premières étapes.
L’effet de sillage était immédiatement présent. Non pas que cela aura été une surprise pour les coureurs, mais après seulement un tour, il semblait peu probable qu’un coureur puisse s’échapper à n’importe quel moment des six tours de la course.
Le groupe de tête comptait cinq au dernier tour. Richard Cooper avait mené la grande majorité de la course, mais c’est le poleman, Seeley, qui a mené le sixième et dernier tour.
Un manque apparent de haut de gamme sur la Ducati a coûté à Seeley la course vers Station dans le dernier tour. Il a perdu contre la Honda de Todd, puis contre la Yamaha de Cooper, qui s’est battue pour la tête jusqu’à Metropol. Là, Cooper a été brièvement dépassé par Alastair Seeley, qui a failli tomber sur Todd dans le processus. La glissade que Seeley a induite pour éviter un crash a permis à Todd de s’échapper et a pu remporter sa première victoire.
Seeley, en revanche, a réussi à vaincre Cooper pour la deuxième place, tandis que la #47 a pris la troisième place.
Michael Dunlop a terminé quatrième, devant Dean Harrison et Peter Hickman. À 22 secondes du leader à l’arrivée se trouvait Adam McLean en septième position, tandis que Paul Jordan (8e), Pierre Yves Bian (9e) et Conor Cummins (10e) complétaient le top 10.
La nouvelle la plus pressante avant le début de la course concerne peut-être Lee Johnston, qui a chuté lors des essais Supersport jeudi matin. Au moment d’écrire ces lignes, la seule information sur l’état de Johnstone est qu’il n’est pas critique et qu’il a été transporté par avion de la piste à l’hôpital après son accident.
Les résultats complets de la North West 200 2023 de Supersport Race 1 sont ci-dessous.
Résultats du North West 200 2023 | Supersport | Course 1
2023 Nord-Ouest 200 | Supersport | Course 1 | ||||
Pos | Cavalier | Équipe | Vélo | Horaire |
1 | David Todd | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR600RR | GAGNER |
2 | Alastair Seeley | Powertoolmate Ducati | Ducati Panigale V2 | 0,108 |
3 | Richard Cooper | BPE par Russell Racing | Yamaha R6 | 0,385 |
4 | Michel Dunlop | MD Racing | Yamaha R6 | 0,672 |
5 | Dean Harrisson | BPE par Russell Racing | Yamaha R6 | 0,914 |
6 | Pierre Hickman | K2 Trooper Triumph par PHR | Triumph Street Triple RS | 1.131 |
7 | Adam Mc Lean | Course de toiture JMcC | Yamaha R6 | 22.626 |
8 | Paul Jordan | PreZ Racing par Prosper^2 | Yamaha R6 | 50.113 |
9 | Pierre Yves Bian | K2 Trooper Triumph par PHR | Triumph Street Triple RS | 55.508 |
dix | Conor Cummins | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR600RR | 56.375 |
11 | Jeremy McWilliams | Wilson Craig Racing Honda | Honda CBR600RR | 56.912 |
13 | Christian Elkins | Bob Wylie Racing | Yamaha R6 | 57.573 |
14 | Gary McCoy | Mad Bros Racing | Suzuki GSX-R600R | 57.788 |
15 | Michel Sweeney | Bâtiment EM | Yamaha R6 | 58.258 |
16 | Daryl Tweed | Transport Parker | Yamaha R6 | 1:00.488 |
17 | Stefano Bonetti | Gomma Racing | Yamaha R6 | 1:13.948 |
18 | Jamie Williams | Courses JLG/NCE | Honda CBR600RR | 1:42.229 |
19 | Brian McCormack | Robots mondiaux | Triumph Street Triple RS | 1:42.346 |
20 | James Chawke | B&W Dame B Racing | Kawasaki ZX-6R | 1:42.412 |
21 | Julien Trummer | WH Racing avec Dynobike | Yamaha R6 | 1:49.777 |
22 | Kris Duncan | TCC/KD Racing/plantfitter.com | Kawasaki ZX-6R | 2:07.459 |
23 | Don Gilbert | Course de gorille | Kawasaki ZX-6R | 2:11.051 |
24 | Toby Shann | – | Triumph Street Triple RS | 2:13.750 |
25 | Marc Conlin | NRG-moto.com | Yamaha R6 | 2:38.422 |
26 | Neil Kernohan | Course de Kernohan | Yamaha R6 | 3:02.878 |
27 | Denis Booth | – | Yamaha R6 | 3:15.783 |
28 | Patricia Fernandez Ouest | Course de toiture JMcC | Yamaha R6 | 3:40.051 |
29 | Rad Hugues | Sports mécaniques de la RAF | Kawasaki ZX-6R | 3:45.824 |
30 | Brian Fuidgé | RRT des Royal Marines de la Royal Navy | Kawasaki ZX-6R | 4:22.418 |
DNF | Joey Thompson | 74 Racing par Genertech | Yamaha R6 | DNF |
DNF | Joe Loughlin | G2-Tech | Kawasaki ZX-6R | DNF |
DNF | Matthieu Lagrive | Course sur route Optimark | Yamaha R6 | DNF |
DNF | Craig Nevé | Course de Batham | Triumph Street Triple RS | DNF |
DNF | Phil Stewart | Phil Stewart Slater | Yamaha R6 | DNF |
DNF | Ryan Whitehall | Course WR | Yamaha R6 | DNF |
Crédit image : North West 200/Pacemaker Press.