La deuxième manche du Championnat WorldSBK 2024 se déroulera en Catalogne et sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Après avoir remporté deux victoires en Australie, Alex Lowes mène les points des pilotes avant le WorldSBK Catalunya de ce week-end.
Aperçu
-
Calendrier catalan du WorldSBK 2024 – Toutes les heures dont vous avez besoin pour suivre l'action de ce week-end en Catalogne
-
2023 – Alvaro Bautista et Ducati dominants à Barcelone, bataille serrée pour le podium derrière
Le WorldSBK catalan 2024 marque la deuxième manche de la saison. Alex Lowes marque les points des pilotes en direction du Circuit de Barcelone-Catalogne, après avoir remporté les deux victoires dimanche lors de la manche australienne en février.
Le programme complet du Round Catalan du WorldSBK 2024 est ci-dessous. Les horaires sont en GMT.
Calendrier catalan du WorldSBK 2024
| WorldSBK catalan 2024 | Calendrier | ||
|---|---|---|
| Session | Classe | Temps |
| Vendredi | ||
| FP | R3 blU cRU | 08h00-08h25 |
| FP | WSSP300 | 08h40-09h05 |
| FP1 | WorldSBK | 09h20-10h05 |
| FP | MondeSSP | 10h20-11h00 |
| PS | R3 blU cRU | 12h30-12h55 |
| PS | WSSP300 | 13h10-13h35 |
| FP2 | WorldSBK | 14h00-14h45 |
| PS | MondeSSP | 15h00-15h15 |
| Samedi | ||
| FP3 | WorldSBK | 08h00-08h20 |
| WUP1 | WSSP300 | 08h30-08h40 |
| WUP1 | MondeSSP | 08h50-09h00 |
| Course 1 | R3 blU cRU | 10h15 (11L) |
| Course 1 | WSSP300 | 12h45 (12L) |
| Course 1 | WorldSBK | 14h00 (20L |
| Course 1 | MondeSSP | 15h15 (18L) |
| Dimanche | ||
| WUP | WorldSBK | 08h00-08h10 |
| WUP2 | WSSP300 | 08h20-08h30 |
| WUP2 | MondeSSP | 08h40-08h50 |
| Course SP | WorldSBK | 10h15 (10L) |
| Course 2 | R3 blU cRU | 10h50 (11L) |
| Course 2 | WSSP300 | 11h45 (12L) |
| Course 2 | WorldSBK | 13h00 (20L) |
| Course 2 | MondeSSP | 14h15 (18L) |
Le WorldSBK catalan 2023 a été dominé par Alvaro Bautista, qui a décroché la pole position et les trois victoires en course, remportant les deux courses complètes avec plus de huit secondes. Toprak Razgatlioglu a terminé deuxième dans les trois courses, tandis que Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi et Andrea Locatelli ont tous pris une troisième place chacun.
Résultats du WorldSBK catalan 2023 | Course 2
| Championnat WorldSBK 2023 | Circuit de Barcelone-Catalogne, Espagne | Résultats de la course 2 | Tour 4/12 | |||||
| Pos | Cavalier | Nat. | Équipe WorldSBK | Superbike | Horaire |
| 1 | Álvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | GAGNER |
| 2 | Toprak Razgatlioğlu | TUR | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 8.583 |
| 3 | Michael Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | 8.643 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 11.366 |
| 5 | Jonathan Réa | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 12.824 |
| 6 | Xavi Vierge | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.242 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 15.771 |
| 8 | Dominique Aegerter | IUE | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.516 |
| 9 | Iker Lecuona | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 18.946 |
| dix | Garrett Gerloff | Etats-Unis | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 19.637 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | Course de motocorsa | Ducati Panigale V4R | 21.561 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 23.410 |
| 13 | Rémy Gardner | Australie | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | 25.255 |
| 14 | Philipp Oettl | ALLEMAGNE | Équipe GoEleven | Ducati Panigale V4R | 29.381 |
| 15 | Bradley Ray | GBR | Équipe Motoxracing | Yamaha R1 | 34.437 |
| 16 | Loris Baz | FR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 37.717 |
| 17 | Ivo Lopés | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 37.757 |
| DNF | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | DNF |
| DNF | Hafizh Syahrin | MAL | Équipe Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Tom Sykes | GBR | Course Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
| DNF | Isaac Vinales | ESP | TPR de Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
Résultats du WorldSBK catalan 2023 | Course Superpole
| Championnat WorldSBK 2023 | Circuit de Barcelone-Catalogne, Espagne | Résultats de la course SP | Tour 4/12 | |||||
| Pos | Cavalier | Nat. | Équipe WorldSBK | Superbike | Horaire |
| 1 | Álvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | GAGNER |
| 2 | Toprak Razgatlioğlu | TUR | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 2.110 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 2.385 |
| 4 | Iker Lecuona | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 2.868 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 2.965 |
| 6 | Dominique Aegerter | IUE | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | 3.257 |
| 7 | Garrett Gerloff | Etats-Unis | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 3.398 |
| 8 | Michael Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | 4.102 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 4.884 |
| dix | Axel Bassani | ITA | Course de motocorsa | Ducati Panigale V4R | 6.031 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 6.154 |
| 12 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 9.424 |
| 13 | Philipp Oettl | ALLEMAGNE | Équipe GoEleven | Ducati Panigale V4R | 10.428 |
| 14 | Bradley Ray | GBR | Équipe Motoxracing | Yamaha R1 | 14.325 |
| 15 | Ivo Lopés | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 14.441 |
| 16 | Hafizh Syahrin | MAL | Équipe Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 21.393 |
| 17 | Lorenzo Baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 23.623 |
| 18 | Loris Baz | FR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 26.209 |
| 19 | Tom Sykes | GBR | Course Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 26.566 |
| 20 | Isaac Vinales | ESP | TPR de Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 34.3 |
| DNF | Jonathan Réa | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
| DNF | Rémy Gardner | Australie | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNS | Éric Granado | SOUTIEN-GORGE | Équipe Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | DNS |
| DNS | Olivier König | République tchèque | Orelac Racing Film | Kawasaki ZX-10RR | DNS |
| DNS | Gabriele Ruiu | ITA | Course BMAX | BMW M 1000 RR | DNS |
Résultats du WorldSBK catalan 2023 | Course 1
| Championnat WorldSBK 2023 | Circuit de Barcelone-Catalogne, Espagne | Résultats de la course 1 | Tour 4/12 | |||||
| Pos | Cavalier | Nat. | Équipe WorldSBK | Superbike | Horaire |
| 1 | Álvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | GAGNER |
| 2 | Toprak Razgatlioğlu | TUR | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 8.864 |
| 3 | Jonathan Réa | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 8.927 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 13.992 |
| 5 | Dominique Aegerter | IUE | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.206 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.809 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Course de motocorsa | Ducati Panigale V4R | 18.222 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 20.607 |
| 9 | Garrett Gerloff | Etats-Unis | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 20.841 |
| dix | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 22.930 |
| 11 | Rémy Gardner | Australie | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | 23.475 |
| 12 | Philipp Oettl | ALLEMAGNE | Équipe GoEleven | Ducati Panigale V4R | 31.286 |
| 13 | Bradley Ray | GBR | Équipe Motoxracing | Yamaha R1 | 31.823 |
| 14 | Loris Baz | FR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 32.859 |
| 15 | Hafizh Syahrin | MAL | Équipe Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 40.429 |
| 16 | Ivo Lopés | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 46.947 |
| 17 | Tom Sykes | GBR | Course Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 50.828 |
| 18 | Lorenzo Baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1L |
| DNF | Michael Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | DNF |
| DNF | Alex Lowes | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
| DNF | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | DNF |
| DNF | Éric Granado | SOUTIEN-GORGE | Équipe Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Olivier König | République tchèque | Orelac Racing Film | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
| DNF | Isaac Vinales | ESP | TPR de Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
| DNS | Gabriele Ruiu | ITA | Course BMAX | BMW M 1000 RR | DNS |
Résultats du WorldSBK catalan 2023 | Superpôle
| Championnat WorldSBK 2023 | Circuit de Barcelone-Catalogne, Espagne | Résultats SP | Tour 4/12 | |||||
| Pos | Cavalier | Nat. | Équipe WorldSBK | Superbike | Horaire |
| 1 | Álvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:40.264 |
| 2 | Dominique Aegerter | IUE | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.737 |
| 3 | Jonathan Réa | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.761 |
| 4 | Michael Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:40.771 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.783 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Équipe de course Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.971 |
| 7 | Rémy Gardner | Australie | GYRT GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.071 |
| 8 | Toprak Razgatlioğlu | TUR | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 1:41.122 |
| 9 | Garrett Gerloff | Etats-Unis | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:41.141 |
| dix | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | 1:41.233 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 1:41.420 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | L'équipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.423 |
| 13 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:41.703 |
| 14 | Axel Bassani | ITA | Course de motocorsa | Ducati Panigale V4R | 1:41.834 |
| 15 | Philipp Oettl | ALLEMAGNE | Équipe GoEleven | Ducati Panigale V4R | 1:41.965 |
| 16 | Loris Baz | FR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:42.028 |
| 17 | Lorenzo Baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:42.197 |
| 18 | Éric Granado | SOUTIEN-GORGE | Équipe Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:42.297 |
| 19 | Bradley Ray | GBR | Équipe Motoxracing | Yamaha R1 | 1:42.307 |
| 20 | Ivo Lopés | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:42.399 |
| 21 | Hafizh Syahrin | MAL | Équipe Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:42.456 |
| 22 | Tom Sykes | GBR | Course Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.609 |
| 23 | Olivier König | République tchèque | Orelac Racing Film | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.055 |
| 24 | Isaac Vinales | ESP | TPR de Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.862 |
| QN | Gabriele Ruiu | ITA | Course BMAX | BMW M 1000 RR | Aucune heure définie |
Retrouvez toutes les dernières actualités du WorldSBK sur Visordown.