La quatrième manche du Championnat britannique de Superbike 2024 emmène la série à Knockhill. Devant le BSB Knockhill, Glenn Irwin détient 12 points d'avance au championnat sur Danny Kent.
Aperçu
-
Qualification – Bridewell remporte la première pole Honda lors des qualifications de Knockhill sous drapeau rouge
-
Entraînement du vendredi – Skinner en tête trempé lors de son premier jour en Écosse
Tommy Bridewell a décroché la pole position pour BSB Knockhill, sa première de la saison et sa première en tant que pilote Honda.
La Q2 a été signalée par un drapeau rouge pour une chute de Kyle Ryde, qui semblait souffrir de douleurs au genou. Après que la séance soit redevenue verte, Bridewell a pris quelques tours pour réaliser son meilleur temps, mais était toujours de retour aux stands à deux minutes de la fin. Il s'alignera aux côtés du duo australien Jason O'Halloran et Josh Brookes au premier rang.
Ryan Vickers a terminé quatrième, devant Glenn Irwin et la deuxième Honda d'usine d'Andrew Irwin, tandis que Danny Kent mène la troisième rangée devant Rory Skinner. Christian Iddon complète la troisième ligne en neuvième position, après avoir presque raté la Q2. Franco Bourne était plus rapide en Q1, mais a vu plusieurs tours supprimés pour avoir coupé la sortie des stands lors de la course au premier virage.
Les principales victimes du premier trimestre ont été Max Cook et Peter Hickman. Les qualifications de Cook étaient terminées avant qu'elles ne commencent en raison de dommages causés par une chute lors de la FP3, ce qui l'empêchait de réaliser un tour, et Hickman a tout simplement raté la vitesse pour se classer parmi les trois premiers et s'est retrouvé 21e.
Les résultats complets du BSB des qualifications à Knockhill sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2024 | Knockhill | Résultat FP2
| Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Knockhill | Résultat de qualification | Chemin 4/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
| 1 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 47.408 |
| 2 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 47.466 |
| 3 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 47.484 |
| 4 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 47.499 |
| 5 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 47.503 |
| 6 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 47.527 |
| 7 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 47.574 |
| 8 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 47.596 |
| 9 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 47.606 |
| dix | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 47.778 |
| 11 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 47.813 |
| 12 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 47.815 |
| 13 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 47.843 |
| 14 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 47.941 |
| 15 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 48.129 |
| 16 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.133 |
| 17 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.170 |
| 18 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.250 |
| 19 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 48.270 |
| 20 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 48.325 |
| 21 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 48.397 |
| 22 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 48.429 |
| 23 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 48.454 |
| 24 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 48.695 |
| 25 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 49.050 |
| 26 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 49.205 |
| 27 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.292 |
| 28 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Aucune heure définie |
Rory Skinner a été le plus rapide lors de la première journée à Kncokhill, au cours de deux séances fortement affectées par la pluie.
Le temps de Skinner est arrivé dans les toutes premières minutes de la FP1, après quoi la pluie a empêché personne de s'améliorer. La FP1 a été signalée au drapeau rouge pendant une longue période en raison de pluies particulièrement fortes, tandis que la FP2 n'a connu aucun roulage sur sec.
Le format BSB signifie que les 12 pilotes les plus rapides de vendredi seront classés directement en Q2 samedi. C'était une mauvaise nouvelle pour Kyle Ryde d'OMG Yamaha, qui a raté les FP1 en raison d'une maladie contractée du jour au lendemain.
Les nouvelles étaient meilleures pour Tommy Bridewell, Leon Haslam, Danny Buchan, Josh Brookes, Danny Kent, Glenn Irwin, Lee Jackson, Jason O'Halloran, Andrew Irwin, Charlie Nesbitt et Ryan Vickers, car ils ont tous fait partie du top 12. dans ces premières minutes du FP1.
Les résultats complets du BSB des FP1 et FP2 à Knockhill sont ci-dessous.
Championnat britannique de Superbike 2024 | Knockhill | Résultat FP2
| Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Knockhill | Résultat FP2 | Chemin 4/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
| 1 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 52.323 |
| 2 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 52.348 |
| 3 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 52.386 |
| 4 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 52.423 |
| 5 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 52.521 |
| 6 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 52.571 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 52.631 |
| 8 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 52.675 |
| 9 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 52.788 |
| dix | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 52.917 |
| 11 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 52.961 |
| 12 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 53.103 |
| 13 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 53.118 |
| 14 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.205 |
| 15 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 53.414 |
| 16 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.529 |
| 17 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 53.554 |
| 18 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 53.560 |
| 19 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 53.795 |
| 20 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 53.914 |
| 21 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 53.996 |
| 22 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.999 |
| 23 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 54.007 |
| 24 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 54.120 |
| 25 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 54.418 |
| 26 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 54.722 |
| 27 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 55.410 |
| 28 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 55.667 |
Championnat britannique de Superbike 2024 | Knockhill | Résultat FP1
| Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Knockhill | Résultat FP1 | Chemin 4/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
| 1 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 48.117 |
| 2 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 48.175 |
| 3 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 48.375 |
| 4 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.417 |
| 5 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 48.546 |
| 6 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 48.591 |
| 7 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 48.655 |
| 8 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 48.688 |
| 9 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.690 |
| dix | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 48.701 |
| 11 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 48.748 |
| 12 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 48.877 |
| 13 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 48.897 |
| 14 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.952 |
| 15 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.032 |
| 16 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 49.068 |
| 17 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 49.116 |
| 18 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 49.160 |
| 19 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 49.348 |
| 20 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 49.406 |
| 21 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 49.456 |
| 22 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.594 |
| 23 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.605 |
| 24 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 49.877 |
| 25 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 50.680 |
| 26 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 50.956 |
| 27 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 51.487 |
Crédit image : Ian Hopgood.