Le Circuito de Navarra accueille la manche d'ouverture du Championnat britannique de Superbike 2024, le BSB Navarra 2024 marquant la première course de la série sur la piste espagnole.
Aperçu
-
FP1 – Vickers bat Ryde de 0,001 lors des premiers essais de 2024
L'équipe OMG Yamaha a poursuivi sa vitesse encourageante depuis la pré-saison jusqu'aux premiers essais de 2024 sur le Circuito de Navarra, Ryan Vickers battant Kyle Ryde de 0,001 seconde pour terminer en tête du FP1 en Espagne.
Derrière les deux OMG R1 se trouvait une troisième Yamaha, la machine McAMS Racing de Danny Kent complétant le trio de tête. La voiture non-Yamaha la plus rapide était la Honda n°1 du champion BSB en titre Tommy Bridewell, à 0,189 seconde de la quatrième place.
Leon Haslam a été le pilote BMW le plus rapide en cinquième position, devant Glenn Irwin sur la seule Ducati PBM en sixième position. Jason O'Halloran a débuté sa carrière chez Kawasaki septième, devant Christian Iddon huitième, Fraser Rogers dans une impressionnante neuvième place pour TAG Honda et Peter Hickman sur la BMW FHO qui complète le top 10.
Les temps BSB complets du FP1 en Navarre sont ci-dessous.
2024 BSB Navarre | Résultats du 1er PCRD
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2023 | Circuit de Navarre | Résultats du FP1 | Chemin 1/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:36.531 |
2 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:36.532 |
3 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.679 |
4 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:36.720 |
5 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:36.960 |
6 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:37.091 |
7 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.118 |
8 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:37.148 |
9 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.149 |
dix | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:37.280 |
11 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.355 |
12 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.373 |
13 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:37.383 |
14 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:37.393 |
15 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:37.404 |
16 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.433 |
17 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:37.435 |
18 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.469 |
19 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.547 |
20 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:37.692 |
21 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:37.936 |
22 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:38.119 |
23 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.627 |
24 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:38.645 |
25 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.550 |
26 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.061 |
27 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.911 |
28 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | Aucune heure définie |
Retrouvez toutes les dernières actualités BSB sur Visordown.
Crédit image : Ian Hopgood.