La deuxième manche du championnat British Superbike 2024 verra le premier des deux déplacements à Oulton Park cette saison. Ryan Vickers est en tête du classement des coureurs avant le premier BSB Oulton Park de 2024 après avoir remporté les deux courses en Navarre au premier tour.
Entraînement du samedi
Les essais de samedi lors de la manche des jours fériés de mai à Oulton Park ont été dominés par Glenn Irwin, qui avait déjà été le plus rapide lors des deux journées d'essais organisées avant le week-end sur le circuit du Cheshire.
Vendredi après-midi, Irwin a réduit le rythme à 1:33, et seuls cinq autres coureurs ont pu le rejoindre en moins de 1:34. Il s'agissait de Tommy Bridewell, qui a terminé deuxième de la journée, Ryan Vickers, Leon Haslam, Christian Iddon et Jason O'Halloran.
Compte tenu de leur domination relative sur le Navarra BSB il y a deux semaines, il est peut-être surprenant de ne voir qu'un seul des trio Yamaha – Vickers – dans le top six à la fin de la première journée. le deuxième plus rapide était Danny Kent septième, tandis que Kyle Ryde était 10e. Entre eux se trouvaient Storm Stacey huitième et Rory Skinner neuvième.
Les résultats complets du BSB des FP1 et FP2 à Oulton Park sont ci-dessous.
Résultats BSB Oulton Park 2024 | FP2
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Oulton | Résultat FP2 | Chemin 2/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:33.622 |
2 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:33.859 |
3 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:33.869 |
4 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:33.896 |
5 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:33.935 |
6 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.946 |
7 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.201 |
8 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.207 |
9 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:34.219 |
dix | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:34.221 |
11 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:34.295 |
12 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.569 |
13 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:34.652 |
14 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:34.693 |
15 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:34.749 |
16 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.220 |
17 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.292 |
18 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:35.303 |
19 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.317 |
20 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.409 |
21 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:35.706 |
22 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.886 |
23 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.032 |
24 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.271 |
25 | Eemeli Lahti | AILETTE | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.413 |
26 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:36.656 |
27 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.391 |
Résultats BSB Oulton Park 2024 | FP1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Oulton | Résultat FP1 | Chemin 2/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:34.053 |
2 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.172 |
3 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:34.216 |
4 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:34.312 |
5 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.340 |
6 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:34.419 |
7 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:34.452 |
8 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:34.566 |
9 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.569 |
dix | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:34.886 |
11 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:34.990 |
12 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.006 |
13 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:35.196 |
14 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:35.243 |
15 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.380 |
16 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.409 |
17 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.713 |
18 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.796 |
19 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:35.886 |
20 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:35.962 |
21 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.984 |
22 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:36.656 |
23 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.801 |
24 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.913 |
25 | Eemeli Lahti | AILETTE | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.136 |
26 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.236 |
27 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.695 |
Retrouvez toutes les dernières actualités BSB sur Visordown.
Crédit image : Ian Hopgood.