La révolution électrique arrive et potentiellement plus tôt que vous ne le pensez… L’Irlande est devenue le dernier pays à présenter son projet d’interdire la vente de véhicules à essence, fixant l’échéance à 2030.
C’est une décision audacieuse, mais qui a été rendue nécessaire par les années passées par l’Irlande à aller dans la mauvaise direction lorsqu’il s’agit de maîtriser ses objectifs en matière de changement climatique.
Cependant, alors que les progrès écologiques dans l’industrie des véhicules à quatre roues et des transports publics peuvent être mesurés en sauts plutôt qu’en étapes – suffisamment pour faire de tout rééchelonnement des émissions une réalisation difficile mais toujours plausible – l’industrie de la moto a encore du rattrapage à faire.
En effet, le Royaume-Uni envisage d’avancer ce délai en partie pour faire sa part pour l’environnement et pour l’aligner sur Londres, qui vise 2030.
Bien qu’il reste des zones grises quant à la définition desdites interdictions, en particulier si les «véhicules à combustibles fossiles» s’étendent aux motos, il est raisonnable de supposer que l’industrie sera bouclée avec ses homologues à quatre roues à un moment donné, sinon immédiatement.
Pour reprendre les mots des scouts, « soyez toujours prêts », voici donc les échéances actuelles ciblées par les nations du monde entier – et si vous vivez au Costa Rica, vous voudrez peut-être commencer à faire des plans !
| Pays | Date limite | Sélectivité | ||
|---|---|---|---|---|
| CHINE | À déterminer | Ventes de véhicules neufs | ||
| COSTA RICA | 2021 | Tous les véhicules | ||
| DANEMARK | 2030 | Ventes de véhicules neufs | ||
| LA FRANCE | 2040 | Ventes de véhicules neufs | ||
| INDE | 2030 | Ventes de véhicules neufs | ||
| IRLANDE | 2030 | Ventes de véhicules neufs | ||
| ISRAËL | 2030 | Véhicules importés | ||
| PAYS-BAS | 2030 | Ventes de véhicules neufs | ||
| NORVÈGE | 2025 | Ventes de véhicules neufs | ||
| ROYAUME-UNI |
2040 – ANG, NI, WAL |
Ventes de véhicules neufs | ||
| SRI LANKA | 2040 | Tous les véhicules | ||
| LA SUÈDE | 2030 | Ventes de véhicules neufs |
En ce qui concerne les villes du Royaume-Uni, seules Oxford – ainsi que Londres susmentionnée – ont fixé un objectif d’interdiction avec un objectif agressif de 2020 dans le centre immédiat avant que cela ne se propage davantage.
| Ville | Pays | Date limite | Le carburant | Sélectivité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Pays-Bas | 2030 | Essence ou Diesel | Tous les véhicules | |
| Athènes | Grèce | 2025 | Diesel | Tous les véhicules | |
| Auckland | Nouvelle-Zélande | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Barcelone | Espagne | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Colombie-Britannique (État) | Canada | 2025 | Essence ou Diesel | Tous les véhicules d’ici 2040, 10 % de ZEV d’ici 2025 | |
| Bruxelles | Belgique | 2030 | Diesel | Tous les véhicules | |
| Le Cap | Afrique du Sud | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Copenhague | Danemark | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Haïnan | Chine | 2030 | Essence ou Diesel | Tous les véhicules | |
| Heidelberg | Allemagne | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Londres | Royaume-Uni | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Los Angeles | États-Unis | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Madrid | Espagne | 2025 | Diesel | Tous les véhicules | |
| Mexico | Mexique | 2025 | Diesel | Tous les véhicules | |
| Milan | Italie | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Oxford | Royaume-Uni | 2020−35 | Essence ou Diesel | Tous les véhicules (initialement pendant les heures de jour sur six rues) | |
| Paris | France | 2025 | Diesel | Tous les véhicules | |
| Quito | Equateur | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Rome | Italie | 2024 | Diesel | Tous les véhicules | |
| Seattle | États-Unis | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 | |
| Vancouver | Canada | 2030 | Essence ou Diesel | Tous véhicules, bus électriques d’ici 2025 |
