Donington Park accueille la troisième manche du Championnat britannique de Superbike 2024, Glenn Irwin arrivant au premier Donington BSB avec la tête des points après avoir remporté les trois victoires à Oulton Park.
Aperçu
-
Qualification – Vickers remporte Donington Superpole devant Ryde
-
Entraînement du vendredi – Vickers le plus rapide du premier jour alors que les quatre premiers passent sous la barre des 1:28
Le format Superpole est revenu pour les qualifications BSB à Donington Park. Cela signifiait que les trois premiers de la Q1 rejoindraient le top 12 des temps d'essais libres combinés lors de la séance de tirs au but d'un tour. Ces pilotes étaient trois pilotes Honda, mais peut-être pas tous ceux auxquels on aurait pu s'attendre : Fraser Rogers, Tommy Bridewell et Billy McConnell.
La Superpole elle-même semblait suivre le chemin de Kyle Ryde, qui a battu son meilleur temps des tests de pré-saison avec un 1:27.634 sur son seul tour lancé. Cependant, il a été battu par le dernier pilote à réaliser un tour, son coéquipier OMG Yamaha Ryan Vickers avec un 1: 27.608.
À la troisième place se trouvait Leon Haslam, qui aurait résolu les problèmes électroniques de la BMW n°91 qui l'avaient retenu jusqu'à présent en 2024.
Danny Kent a terminé quatrième, devant Lee Jackson et Tommy Bridewell sur la troisième ligne, tandis que Christian Iddon mène la troisième ligne devant le leader des points Glenn Irwin Max Cook.
Josh Brookes a complété le top 10 des qualifications, devant Billy McConnell et Fraser Rogers sur la quatrième ligne. Le temps de Luke Mossey en 1:29.880 était le tour le plus lent de la séance, mais il a été promu de la 15e à la 13e place grâce aux tours annulés de Jason O'Halloran et de Charlie Nesbitt.
Les résultats complets du BSB des qualifications et de la séance de pré-qualification FP3 à Donington Park sont ci-dessous.
2024 Donington Park BSB | Résultat de qualification
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Donington | Résultat du FP3 | Chemin 3/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:27.608 |
2 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:27.634 |
3 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:27.756 |
4 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.858 |
5 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.170 |
6 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:28.249 |
7 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.268 |
8 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:28.534 |
9 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.681 |
dix | Josh Brookes | Australie | Courses FHO | BMW M 1000 RR | 1:28.857 |
11 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.984 |
12 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.165 |
13 | Luc Mossey | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.880 |
14 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Aucune heure définie |
15 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | Aucune heure définie |
16 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:28.783 |
17 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:28.789 |
18 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:28.882 |
19 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.021 |
20 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.055 |
21 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.176 |
22 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.853 |
23 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:29.978 |
24 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.996 |
25 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.227 |
26 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.237 |
2024 Donington Park BSB | Résultat du 3ème PCRD
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Donington | Résultat du FP3 | Chemin 3/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:27.822 |
2 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:28.336 |
3 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.455 |
4 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:28.535 |
5 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.559 |
6 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.627 |
7 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.682 |
8 | Josh Brookes | Australie | Courses FHO | BMW M 1000 RR | 1:28.989 |
9 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.018 |
dix | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.027 |
11 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.112 |
12 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.197 |
13 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.376 |
14 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.396 |
15 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.430 |
16 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.469 |
17 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:29.470 |
18 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.549 |
19 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.555 |
20 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.587 |
21 | Luc Mossey | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.757 |
22 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.801 |
23 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:29.980 |
24 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.383 |
25 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.415 |
26 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.891 |
Les essais de vendredi à Donington Park pour la troisième manche de la saison BSB 2024 ont vu Ryan Vickers terminer le plus rapide, la FP2 s'étant avérée être la plus rapide des deux séances disputées vendredi.
Lee Jackson a dominé le FP1 avec un temps de 1:28.740, mais le temps de Vickers en FP2 était presque une seconde plus rapide. Jackson lui-même a terminé la journée neuvième, tandis que le pilote qui l'a remplacé chez FS-3 Kawasaki cette année, Jason O'Halloran, a terminé deuxième au classement général.
Crédit : Ian Hopgood.
Leon Haslam a terminé troisième, devant le leader des points Glenn Irwin, qui était le dernier pilote sous la barre des 1:28. Danny Kent complète le top cinq, devant Kyle Ryde sixième, Christian Iddon septième, Charlie Nesbitt huitième, Lee Jackson neuvième et Max Cook qui complète le top 10. Les deux dernières places automatiques en Superpole ont été occupées par Peter Hickman et Luke Mossey. , qui remplace ce week-end Tom Neave, toujours blessé.
Rory Skinner n'a pas établi de temps en FP2 et a terminé la journée 23e sur la base de son temps en FP1.
Les résultats complets du BSB des FP1 et FP2 à Donington Park sont ci-dessous.
FP2
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Donington | Résultat combiné FP | Chemin 3/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:27.834 |
2 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.846 |
3 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:27.922 |
4 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:27.958 |
5 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.125 |
6 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.180 |
7 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.237 |
8 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.562 |
9 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.654 |
dix | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.748 |
11 | Peter Hickman | GBR | Courses FHO | BMW M 1000 RR | 1:28.986 |
12 | Luc Mossey | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.085 |
13 | Josh Brookes | Australie | Courses FHO | BMW M 1000 RR | 1:29.140 |
14 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.162 |
15 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.170 |
16 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.187 |
17 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.292 |
18 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.327 |
19 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.488 |
20 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.506 |
21 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:29.507 |
22 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.573 |
23 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.579 |
24 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.804 |
25 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:29.817 |
26 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.243 |
27 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.983 |
28 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.436 |
FP1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Donington | Résultat FP1 | Chemin 3/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.740 |
2 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.745 |
3 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.969 |
4 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.991 |
5 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.026 |
6 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.050 |
7 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:29.081 |
8 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.298 |
9 | Josh Brookes | Australie | Courses FHO | BMW M 1000 RR | 1:29.303 |
dix | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.305 |
11 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.371 |
12 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.535 |
13 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.579 |
14 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.928 |
15 | Peter Hickman | GBR | Courses FHO | BMW M 1000 RR | 1:29.929 |
16 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.951 |
17 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:30.042 |
18 | Luc Mossey | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.138 |
20 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:30.237 |
21 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:30.481 |
22 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.554 |
23 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:30.583 |
24 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.589 |
25 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.637 |
26 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.788 |
27 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.453 |
28 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.384 |
Retrouvez toutes les dernières Actualités BSB sur Visordown.
Crédit image : Ian Hopgood.