Donington Park accueille la troisième manche du Championnat britannique de Superbike 2024, Glenn Irwin arrivant au premier Donington BSB avec la tête des points après avoir remporté les trois victoires à Oulton Park.
Aperçu
Les essais de vendredi à Donington Park pour la troisième manche de la saison BSB 2024 ont vu Ryan Vickers terminer le plus rapide, la FP2 s'étant avérée être la plus rapide des deux séances disputées vendredi.
Lee Jackson a dominé le FP1 avec un temps de 1:28.740, mais le temps de Vickers en FP2 était presque une seconde plus rapide. Jackson lui-même a terminé la journée neuvième, tandis que le pilote qui l'a remplacé chez FS-3 Kawasaki cette année, Jason O'Halloran, a terminé deuxième au classement général.
Crédit : Ian Hopgood.
Leon Haslam a terminé troisième, devant le leader des points Glenn Irwin, qui était le dernier pilote sous la barre des 1:28. Danny Kent complète le top cinq, devant Kyle Ryde sixième, Christian Iddon septième, Charlie Nesbitt huitième, Lee Jackson neuvième et Max Cook qui complète le top 10. Les deux dernières places automatiques en Superpole ont été occupées par Peter Hickman et Luke Mossey. , qui remplace ce week-end Tom Neave, toujours blessé.
Rory Skinner n'a pas établi de temps en FP2 et a terminé la journée 23e sur la base de son temps en FP1.
Les résultats complets du BSB des FP1 et FP2 à Donington Park sont ci-dessous.
FP2
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Donington | Résultat combiné FP | Chemin 3/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:27.834 |
2 | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.846 |
3 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:27.922 |
4 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:27.958 |
5 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.125 |
6 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.180 |
7 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.237 |
8 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.562 |
9 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.654 |
dix | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.748 |
11 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:28.986 |
12 | Luc Mossey | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.085 |
13 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:29.140 |
14 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.162 |
15 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.170 |
16 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.187 |
17 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.292 |
18 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.327 |
19 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.488 |
20 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.506 |
21 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:29.507 |
22 | Alex Olsen | GBR | Cumins par l'équipe IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.573 |
23 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.579 |
24 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.804 |
25 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:29.817 |
26 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.243 |
27 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.983 |
28 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.436 |
FP1
Championnat britannique de Superbike (BSB) 2024 | Parc Donington | Résultat FP1 | Chemin 3/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | L'équipe BSB | Moto | Temps |
1 | Lee Jackson | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.740 |
2 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.745 |
3 | Christian Idon | GBR | Produits Oxford Courses | Ducati Panigale V4R | 1:28.969 |
4 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.991 |
5 | Léon Haslam | GBR | Équipe ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.026 |
6 | Danny Kent | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.050 |
7 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:29.081 |
8 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.298 |
9 | Josh Brookes | Australie | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:29.303 |
dix | Jason O'Halloran | Australie | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.305 |
11 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.371 |
12 | Fraser Rogers | GBR | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.535 |
13 | Rory Skinner | GBR | Moulures Cheshire BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.579 |
14 | Max Cuisinier | GBR | Complètement Motos Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.928 |
15 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | 1:29.929 |
16 | Doyen Harrison | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:29.951 |
17 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Royaume-Uni | Honda CBR1000RR-R | 1:30.042 |
18 | Luc Mossey | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.138 |
20 | Billy McConnell | Australie | Propriétés C&L Fairburn/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:30.237 |
21 | Lewis Rollo | GBR | EN Compétition SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:30.481 |
22 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.554 |
23 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:30.583 |
24 | Jaimie van Sikkelerus | NED | ÉTIQUETTE Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.589 |
25 | Tempête Stacey | GBR | Pièces automobiles LKQ Euro Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.637 |
26 | Luc Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.788 |
27 | Brayden Elliott | Australie | DAO Courses | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.453 |
28 | Louis Vallée | GBR | Équipe NP Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.384 |
Retrouvez toutes les dernières Actualités BSB sur Visordown.
Crédit image : Ian Hopgood.