La sixième manche du Championnat du Monde MotoGP 2024 emmène la série à Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne, Jorge Martin détenant 38 points d'avance au championnat avant le MotoGP Catalunya de ce week-end.
Aperçu
-
Calendrier – Toutes les heures dont vous avez besoin pour suivre l'action de ce week-end à Barcelone
-
2023 – Espargaro double à domicile après le carnage du premier tour
Jorge Martin arrive ce week-end sur le Circuit de Barcelone-Catalogne avec 38 points d'avance sur Francesco Bagnaia au classement des pilotes MotoGP. Marc Marquez est un point plus loin après avoir terminé deuxième derrière Martin en France il y a deux semaines.
Le Grand Prix de Catalogne est la troisième course de la principale partie européenne de la saison, ce qui signifie que le calendrier est sensiblement le même que celui des Grands Prix de France et d'Espagne. Le programme complet de ce week-end, avec les horaires en BST, est ci-dessous.
Grand Prix MotoGP de Catalogne 2024 | Calendrier
Grand Prix MotoGP de Catalogne 2024 | Calendrier | ||
---|---|---|
Session | Classe | Temps |
Vendredi | ||
FP | Moto3 | 08h00-08h35 |
FP | Moto2 | 08h50-09h30 |
FP1 | MotoGP | 09h45-10h30 |
P1 | Moto3 | 12h15-12h50 |
P1 | Moto2 | 13h05-13h45 |
RP | MotoGP | 14h00-15h00 |
Samedi | ||
P2 | Moto3 | 07h40-08h10 |
P2 | Moto2 | 08h25-08h55 |
FP2 | MotoGP | 09h10-09h40 |
T1 | MotoGP | 09h50-10h05 |
T2 | MotoGP | 10h15-10h30 |
T1 | Moto3 | 11h50-12h05 |
T2 | Moto3 | 12h15-12h30 |
T1 | Moto2 | 12h45-13h00 |
T2 | Moto2 | 13h10-13h25 |
Sprint | MotoGP | 14h00 (12L) |
Dimanche | ||
WUP | MotoGP | 08h40-08h50 |
Médecin généraliste | Moto3 | 10h00 (18L) |
Médecin généraliste | Moto2 | 11h15 (21L) |
Médecin généraliste | MotoGP | 13h00 (24L) |
Aleix Espargaro a remporté le Sprint et le Grand Prix du Grand Prix de Catalogne 2023. La course de dimanche a également été marquée par la chute au premier virage provoquée par Enea Bastianini et par la chute de Francesco Bagnaia au deuxième virage.
Résultats MotoGP Catalogne 2023 | grand Prix
Grand Prix MotoGP de Catalogne 2023 | Circuit de Barcelone-Catalogne | Résultats des Grands Prix | Tour 11 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | GAGNER |
2 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 0,377 |
3 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 2.831 |
4 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 4.867 |
5 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 7.529 |
6 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | 10.590 |
7 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 10.821 |
8 | Jack Miller | UA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 10.880 |
9 | Augusto Fernández | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 12.889 | |
dix | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 13.280 |
11 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 16.491 |
12 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 16.561 |
13 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 21.616 |
14 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 23.108 | |
15 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 26.740 |
16 | Iker Lecuona | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 28.860 |
17 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 33.929 |
DNF | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | DNF |
DNF | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | DNF |
DNF | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | DNF |
DNF | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | DNF |
DNF | Pol Espargaró | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | DNF |
Résultats MotoGP Catalogne 2023 | Sprint
Grand Prix MotoGP de Catalogne 2023 | Circuit de Barcelone-Catalogne | Résultats des sprints | Tour 11 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | GAGNER |
2 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1.989 |
3 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 2.040 |
4 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 2.857 |
5 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 4.341 |
6 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 4.940 |
7 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 6.746 |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 6.888 |
9 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 8.068 |
dix | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP22 | 10.380 |
11 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 11.823 |
12 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 11.900 |
13 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 12.018 |
14 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 13.284 |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 16.207 |
16 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 16.404 |
17 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 16.534 |
18 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.147 |
19 | Iker Lecuona | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 18.658 |
20 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 19.080 |
21 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 19.574 |
DNF | Pol Espargaró | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | DNF |
Résultats MotoGP Catalogne 2023 | Qualification
Grand Prix MotoGP de Catalogne 2023 | Circuit de Barcelone-Catalogne | Résultats de qualification | Tour 11 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:38.639 |
2 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.743 |
3 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:38.748 |
4 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 1:38.772 |
5 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:38.797 |
6 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:38.858 |
7 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:39.053 |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:39.054 |
9 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:39.057 |
dix | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 1:39.368 |
11 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:39.575 |
12 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:39.701 |
13 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:39.232 |
14 | Pol Espargaró | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:39.330 |
15 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:39.360 |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.452 |
17 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.510 |
18 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 1:39.573 |
19 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:39.794 |
20 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:40.214 |
21 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 1:40.388 |
22 | Iker Lecuona | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:40.580 |
Retrouvez toutes les dernières actualités MotoGP sur Visordown.