Le Championnat du Monde MotoGP 2024 débute ce week-end avec le Grand Prix MotoGP du Qatar. Francesco Bagnaia entame la saison en tant que champion en titre, tandis que l'octuple champion du monde Marc Marquez devrait faire ses débuts pour Gresini Ducati.
Aperçu
-
Calendrier 2024 – Toutes les fois où vous avez besoin de suivre l'action en direct du Qatar ce week-end
-
Grand Prix du Qatar 2023 – Fabio Di Giannantonio remporte sa première victoire en MotoGP alors que des problèmes de pneus perturbent la course au titre de Jorge Martin
Le Grand Prix MotoGP du Qatar 2024 est sûrement l'une des courses les plus attendues de mémoire récente, avec Francesco Bagnaia se dirigeant vers la défense du titre 2023, au moins cinq pilotes en lice pour le siège à ses côtés dans l'équipe d'usine Ducati, et les débuts de Marc Marquez chez Gresini Ducati parmi les sujets brûlants de l'année.
Malgré la situation géographique du Qatar au Moyen-Orient, le programme nocturne de la course signifie que les épreuves sur piste se déroulent à des heures assez agréables pour les téléspectateurs européens et britanniques. Les heures indiquées dans le tableau ci-dessous sont en GMT, soit trois heures de retard sur le Qatar.
Calendrier MotoGP du Qatar 2024
Grand Prix MotoGP du Qatar 2024 | Calendrier | ||
---|---|---|
Session | Classe | Temps |
FP | Moto3 | 11h00-11h35 |
FP | Moto2 | 11h50-12h30 |
FP1 | MotoGP | 12h45-13h30 |
P1 | Moto3 | 15h15-15h50 |
P1 | Moto2 | 16h05-16h45 |
RP | MotoGP | 17h00-18h00 |
P2 | Moto3 | 09h30-10h00 |
P2 | Moto2 | 10h15-10h45 |
FP2 | MotoGP | 11h00-11h30 |
T1 | MotoGP | 11h40-11h55 |
T2 | MotoGP | 12h05-12h20 |
T1 | Moto3 | 13h50-14h05 |
T2 | Moto3 | 14h15-14h30 |
T1 | Moto2 | 14h45-15h00 |
T2 | Moto2 | 15h10-15h25 |
Sprint | MotoGP | 16h00 (11L) |
WUP | MotoGP | 12h40-12h50 |
Médecin généraliste | Moto3 | 14h00 (16L) |
Médecin généraliste | Moto2 | 15h15 (18L) |
Médecin généraliste | MotoGP | 17h00 (22L) |
Le Grand Prix MotoGP du Qatar 2023 a vu Jorge Martin remporter une victoire dominante en Sprint alors qu'il cherchait à mettre la pression sur son rival pour le titre Francesco Bagnaia, alors que la course de Lusail prenait une position différente de l'habitude dans le calendrier en tant qu'avant-dernière manche. Des problèmes de pneus lors du Grand Prix ont empêché Martin de poursuivre ses gains au cours du week-end, puisqu'il a terminé 10e et Bagnaia a pris la deuxième place derrière le premier vainqueur Fabio Di Giannantonio.
Grand Prix MotoGP du Qatar 2023 | Circuit international de Lusail | Résultats des Grands Prix | Tour 19/20 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | Ducati GP22 | GAGNER |
2 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 2.734 |
3 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 4.408 |
4 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 4.488 |
5 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 7.246 |
6 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP22 | 7.620 |
7 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 7.828 |
8 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 8.239 |
9 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 11.509 |
dix | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 14.819 |
11 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 14.964 |
12 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 17.431 |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 17.807 |
14 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 18.673 |
15 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 21.455 |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 21.474 |
17 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 22.142 |
18 | Pol Espargaró | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 27.194 |
19 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 27.740 |
DNF | Iker Lecuona | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | DNF |
DNF | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
DNS | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP |
DNF |
Grand Prix MotoGP du Qatar 2023 | Circuit international de Lusail | Résultats des sprints | Tour 19/20 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | GAGNER |
2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | Ducati GP22 | 0,391 |
3 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 2.875 |
4 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP22 | 3.370 |
5 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 3.957 |
6 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 4.239 |
7 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 5.761 |
8 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 6.454 |
9 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 8.285 |
dix | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 8.314 |
11 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 9.596 |
12 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 10.173 |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 10.646 |
14 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 11.117 |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 12.163 |
16 | Pol Espargaró | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 12.745 |
17 | Iker Lecuona | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 19.285 |
18 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 26.238 |
19 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 28.446 |
20 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 35.553 |
DNF | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
DNF | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | DNF |
Grand Prix MotoGP du Qatar 2023 | Circuit international de Lusail | Résultats de qualification | Tour 19/20 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:51.762 |
2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | Ducati GP22 | 1:51.829 |
3 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP22 | 1:51.898 |
4 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:52.036 |
5 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:52.058 |
6 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:52.101 |
7 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:52.103 |
8 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 1:52.175 |
9 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:52.348 |
dix | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:52.466 |
11 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:52.729 |
12 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:52.784 |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:52.504 |
14 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1.52.524 |
15 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1.52.828 |
16 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:52.889 |
17 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:53.099 |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:53.143 |
19 | Pol Espargaró | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:53.362 |
20 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:53.570 |
21 | Iker Lecuona | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:53.838 |
22 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 1:54.360 |
Retrouvez toutes les dernières actualités MotoGP sur Visordown.