Ce week-end, le MotoGP visite ce qui est à bien des égards son foyer spirituel. Les courses de Grand Prix se déroulent à Jerez depuis 1987 et, même si la saison 2024 s'est déroulée à Portimao il y a un mois, le siège du Grand Prix d'Espagne reste la première étape de la véritable « saison européenne ». Jorge Martin arrive à domicile en tête des points, avec 21 points d'avance sur son compatriote Ducati Enea Bastianini.
Aperçu
-
Calendrier – Toutes les heures dont vous avez besoin pour suivre l'action en piste à Jerez ce week-end
-
2023 – Bagnaia bat KTM dans une bataille tendue malgré une pénalité pour contact avec Miller
La quatrième manche du Championnat du Monde MotoGP 2024 est en quelque sorte la première course à se dérouler sur un circuit « normal ». Le Qatar est étrange en raison de son programme axé sur la nuit, Portimao est étrange en raison de son tracé vallonné unique et le Circuit des Amériques est particulier pour une multitude de raisons, depuis une fondation marécageuse jusqu'à ses cinq virages en première vitesse.
La course de Jerez se déroule de jour, est plate comme un verre de limonade de trois jours par rapport à Portimao et est une piste d'un caractère unique et fluide par rapport au tracé du COTA.
Après que le calendrier de la course texane en ait fait une course en soirée pour les téléspectateurs européens, le GP d'Espagne de MotoGP reviendra ce week-end aux horaires européens habituels. Le programme complet du Grand Prix d’Espagne MotoGP 2024 est ci-dessous. Toutes les heures sont affichées en BST.
Calendrier MotoGP Espagne
Grand Prix d'Espagne MotoGP 2024 | Calendrier | ||
---|---|---|
Session | Classe | Temps |
Vendredi | ||
PF | Moto3 | 08h00-08h35 |
PF | Moto2 | 08h50-09h30 |
FP1 | MotoGP | 09h45-10h30 |
P1 | Moto3 | 12h15-12h50 |
P1 | Moto2 | 13h05-13h45 |
RP | MotoGP | 14h00-15h00 |
Samedi | ||
P2 | Moto3 | 07h40-08h10 |
P2 | Moto2 | 08h25-08h55 |
FP2 | MotoGP | 09h10-09h40 |
T1 | MotoGP | 09h50-10h05 |
T2 | MotoGP | 10h15-10h30 |
T1 | Moto3 | 11h50-12h05 |
T2 | Moto3 | 12h15-12h30 |
T1 | Moto2 | 12h45-13h00 |
T2 | Moto2 | 13h10-13h25 |
Sprint | MotoGP | 14h00 (12L) |
Dimanche | ||
WUP | MotoGP | 08h40-08h50 |
Médecin généraliste | Moto3 | 10h00 (19L) |
Médecin généraliste | Moto2 | 11h15 (21L) |
Médecin généraliste | MotoGP | 13h00 (25L) |
Grand Prix d'Espagne MotoGP 2023 | Circuit de Jerez-Angel Nieto | Résultats des Grands Prix
Grand Prix d'Espagne MotoGP 2023 | Circuit de Jerez-Angel Nieto | Résultats des Grands Prix | Tour 4 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | GAGNER |
2 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 0,221 |
3 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1.119 |
4 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1.942 |
5 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 4.760 |
6 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 6.329 |
7 | Daniel Pedrosa | ESP | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 6.371 |
8 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP22 | 14.952 |
9 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 15.692 |
dix | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.846 |
11 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.209 |
12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 17.911 |
13 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 19.010 |
14 | Stefan Bradl | ALLEMAGNE | L'équipe HRC | HondaRC213V | 27.294 |
15 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 36.371 |
16 | Iker Lecuona | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 36.753 |
17 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 47.146 |
DNF | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | DNF |
DNF | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | DNF |
DNF | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | DNF |
DNF | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | DNF |
DNF | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | DNF |
DNF | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | DNF |
Résultats MotoGP Espagne 2023 | Circuit de Jerez-Angel Nieto | Résultats des sprints
Grand Prix d'Espagne MotoGP 2023 | Circuit de Jerez-Angel Nieto | Résultats des sprints | Tour 4 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | GAGNER |
2 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 0,428 |
3 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 0,680 |
4 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 0,853 |
5 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1.638 |
6 | Daniel Pedrosa | ESP | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1.738 |
7 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 3.248 |
8 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 3.380 |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 5.711 |
dix | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 7.015 |
11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 7.174 |
12 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 7.467 |
13 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 9.867 |
14 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 11.550 |
15 | Stefan Bradl | ALLEMAGNE | L'équipe HRC | HondaRC213V | 15.455 |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.849 |
17 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 15.969 |
18 | Iker Lecuona | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 25.356 |
19 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 25.530 |
DNF | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
DNF | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | DNF |
DNF | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | DNF |
DNF | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | DNF |
DNS | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | DNS |
Résultats MotoGP Espagne 2023 | Circuit de Jerez-Angel Nieto | Résultats de qualification
Grand Prix d'Espagne MotoGP 2023 | Circuit de Jerez-Angel Nieto | Résultats de qualification | Tour 4 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.216 |
2 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:37.437 |
3 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:37.458 |
4 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:37.532 |
5 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:37.557 |
6 | Daniel Pedrosa | ESP | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:37.583 |
7 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:37.596 |
8 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:37.616 |
9 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 1:37.666 |
dix | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 1:37.765 |
11 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 1:37.876 |
12 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:37.920 |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 1:36.578 |
14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:36.793 |
15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:36.967 |
16 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:37.072 |
17 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:37.164 |
18 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:37.256 |
19 | Stefan Bradl | ALLEMAGNE | L'équipe HRC | HondaRC213V | 1:37.297 |
20 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:37.346 |
21 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:37.753 |
22 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:38.492 |
23 | Iker Lecuona | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:38.582 |
DNS | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 |
Aucune heure définie |
Retrouvez toutes les dernières actualités MotoGP sur Visordown.