Le MotoGP débarque ce week-end au Mans pour le Grand Prix de France, cinquième manche de la saison 2024. Bien qu'il ait perdu la tête à Jerez, Jorge Martin arrive au Mans avec 17 points d'avance au championnat sur Francesco Bagnaia, vainqueur du GP d'Espagne.
Aperçu
-
Entraînement du vendredi – Martin le plus rapide avec le record du tour, Marquez rate la Q2
-
2023 – Bezzecchi domine alors que Bagnaia et Vinales entrent en collision
Jorge Martin a été le plus rapide lors des EL1 et des essais vendredi au Mans. Le pilote espagnol a établi un temps de 1:30.388 vendredi après-midi pour remporter le record du tour avec lui jusqu'à samedi.
Francesco Bagnaia a terminé deuxième. Le dernier tour de Bagnaia semblait sur le point de prendre le meilleur temps de la journée à Martin, mais il a couru large dans l'avant-dernier virage, et il est donc resté à 0,145 seconde du pilote Pramac Racing.
Le meilleur pilote KTM était encore une fois Pedro Acosta de GasGas, troisième, tandis que le meilleur représentant d'Aprilia était Maverick Vinales, quatrième.
Fabio Di Giannantonio a terminé cinquième, devant Jack Miller sixième, Aleix Espargaro septième, Franco Morbidelli huitième et Marco Bezzecchi neuvième.
Derrière, un temps de 1:30.788 a suffi à placer Fabio Quartararo de Yamaha dans le top 10 et directement en Q2 devant ses supporters locaux.
Bien sûr, Marc Marquez a donc raté son coup, terminant 13ème après un contre-la-montre brouillon de l'octuple champion. Dans le même esprit, Brad Binder a raté la Q2 après avoir chuté à trois reprises vendredi, dont deux lors des essais.
Les résultats complets du MotoGP du FP1 et des essais en France sont ci-dessous.
Grand Prix de France MotoGP 2024 | Résultat des relations publiques
Grand Prix de France MotoGP 2024 | Circuit Bugatti | Résultat RP | Chemin 21/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | Ducati GP24 | 1:30.388 |
2 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:30.533 |
3 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:30.575 |
4 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 1:30.657 |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:30.683 |
6 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:30.699 |
7 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.714 |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Racing | Ducati GP24 | 1:30.763 |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:30.785 |
dix | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.788 |
11 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:30.798 |
12 | Raúl Fernández | ESP | Course de piste | Aprilia RS-GP | 1:30.839 |
13 | Marc Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP23 | 1:31.067 |
14 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.206 |
15 | Miguel Oliveira | POR | Course de piste | Aprilia RS-GP | 1:31.219 |
16 | Augusto Fernández | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:31.243 |
17 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:31.364 |
18 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:31.521 |
19 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP23 | 1:31.530 |
20 | Johann Zarco | FR | Castrol Honda LCR | HondaRC213V | 1:31.574 |
21 | Luca Marini | ITA | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:31.860 |
22 | Takaaki Nakagami | JAP | Idemitsu Honda LCR | HondaRC213V | 1:32.131 |
Grand Prix de France MotoGP 2024 | Résultat FP1
Grand Prix de France MotoGP 2024 | Circuit Bugatti | Résultat FP1 | Chemin 21/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | Ducati GP24 | 1:31.421 |
2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:31.658 |
3 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 1:31.678 |
4 | Enea Bastianini | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:31.837 |
5 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:31.852 |
6 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP23 | 1:31.896 |
7 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.911 |
8 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:31.942 |
9 | Marc Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP23 | 1:31.971 |
dix | Marco Bezzecchi | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:31.980 |
11 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:32.035 |
12 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Racing | Ducati GP24 | 1:32.070 |
13 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.112 |
14 | Raúl Fernández | ESP | Course de piste | Aprilia RS-GP | 1:32.221 |
15 | Miguel Oliveira | POR | Course de piste | Aprilia RS-GP | 1:32.286 |
16 | Johann Zarco | FR | Castrol Honda LCR | HondaRC213V | 1:32.403 |
17 | Augusto Fernández | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:32.433 |
18 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:32.546 |
19 | Takaaki Nakagami | JAP | Idemitsu Honda LCR | HondaRC213V | 1:32.585 |
20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.698 |
21 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:33.008 |
22 | Luca Marini | ITA | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:33.350 |
Grand Prix de France MotoGP 2023 | Circuit Bugatti | Résultats des Grands Prix
Grand Prix de France MotoGP 2023 | Circuit Bugatti | Résultats des Grands Prix | Tour 5 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | GAGNER |
2 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 4.256 |
3 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 4.795 |
4 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 6.281 |
5 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 6.726 |
6 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 13.638 |
7 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.023 |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | Ducati GP22 | 15.826 |
9 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 16.370 |
dix | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.828 |
11 | Danilo Petrucci | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 29.735 |
12 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 36.135 |
13 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 49.808 |
DNF | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | DNF |
DNF | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | DNF |
DNF | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | DNF |
DNF | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | DNF |
DNF | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | DNF |
DNF | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | DNF |
DNF | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | DNF |
DNF | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | DNF |
Grand Prix de France MotoGP 2023 | Circuit Bugatti | Résultats des sprints
Grand Prix de France MotoGP 2023 | Circuit Bugatti | Résultats des sprints | Tour 5 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | GAGNER |
2 | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1.840 |
3 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 2.632 |
4 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 3.418 |
5 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 3.541 |
6 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 4.483 |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 5.224 |
8 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 6.359 |
9 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 8.336 |
dix | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 9.439 |
11 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 12.388 |
12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 14.125 |
13 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.121 |
14 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 15.383 |
15 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | 15.591 |
16 | Danilo Petrucci | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 19.415 |
17 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 26.992 |
DNF | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | DNF |
DNF | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | DNF |
DNF | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
DNF | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | DNF |
Grand Prix de France MotoGP 2023 | Circuit Bugatti | Résultats de qualification
Grand Prix de France MotoGP 2023 | Circuit Bugatti | Résultats de qualification | Tour 5 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:30.705 |
2 | Marc Márquez | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:30.763 |
3 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 1:30.842 |
4 | Jack Miller | Australie | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:30.984 |
5 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:31.023 |
6 | Vinales non-conformistes | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS-GP | 1:31.120 |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | DucatiGP22 | 1:31.173 |
8 | Alex Márquez | ESP | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:31.275 |
9 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | DucatiGP23 | 1:31.298 |
dix | Brad Binder | RSA | Courses d'usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:31.445 |
11 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.523 |
12 | Augusto Fernández | ESP | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 | 1:31.596 |
13 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.366 |
14 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 1:31.545 |
15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing | DucatiGP22 | 1:31.718 |
16 | Joan Mir | ESP | L'équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:31.810 |
17 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.886 |
18 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:31.959 |
19 | Danilo Petrucci | ITA | L'équipe Ducati Lenovo | DucatiGP23 | 1:32.092 |
20 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:32.410 |
21 | Jonas Folger | ALLEMAGNE | GasGas Tech 3 Course d'usine | KTMRC16 |
1:33.605 |
Retrouvez toutes les dernières actualités MotoGP sur Visordown.